● 无风扇工业显示器
● 尺寸:10.1英寸/15.6英寸/21.5英寸
● 真正的平面前沿边框设计
● 无缝密封和前边框的纤薄框架架构
● 符合IP66防护等级的前边框
● 可选高亮LCD和自动调光功能
● DC 24V电源输入
系统 | ||
功耗 | AUHMI-110AP:5.28W | |
接口类型 | ||
Audio | 1 x line-in | |
DP | 1 x DP | |
HDMI | 1 x HDMI | |
OSD控制 | 5 x keys 在后侧 | |
电源 | 1 x 3pin 接线座连接器 | |
USB | 1 x USB type A for Touch | |
VGA | 1 x VGA | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 标准配置:30000 高亮:50000 | |
对比度 | 标准配置:800:1 高亮:1300:1 | |
LCD尺寸 | 10.1"TFT-LCD | |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | |
色深(Max) | 标准配置:16.7M 高亮:16.2M | |
最大分辨率 | 1280 x 800 | |
可视角度 (H °/V° ) | 170/170 | |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 90% | |
触摸屏类型 | 电容式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 24V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸机壳 | |
尺寸 | 269 x 189 x 51mm | |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | VESA 100 x 100,面板安装 | |
重量(Kg) | 1.6kg | |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~90%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C |
系统 | ||
功耗 | AUHMI-116AP:12.9W | |
接口类型 | ||
Audio | 1 x line-in | |
DP | 1 x DP | |
HDMI | 1 x HDMI | |
OSD控制 | 5 x keys 在后侧 | |
电源 | 1 x 3pin 接线座连接器 | |
USB | 1 x USB type A for Touch | |
VGA | 1 x VGA | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 50000 | |
对比度 | 500:1/1000:1 | |
LCD尺寸 | 15.6"TFT-LCD | |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:400(默认),450(可选) 高亮:1000 | |
色深(Max) | 16.7M | |
最大分辨率 | 1366 x 768(默认) 1920 x 1080(可选) | |
可视角度 (H °/V° ) | 标准配置:170/160(默认),178/178(可选) 高亮:160/160(默认),170/170(可选) | |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 90% | |
触摸屏类型 | 电容式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 24V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸机壳 | |
尺寸 | 405 x 256 x 59mm | |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | VESA 100 x 100,面板安装 | |
重量(Kg) | 3.5kg | |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~90%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C |
系统 | ||
功耗 | AUHMI-121AP:32.9W | |
接口类型 | ||
Audio | 1 x line-in | |
DP | 1 x DP | |
HDMI | 1 x HDMI | |
OSD控制 | 5 x keys 在后侧 | |
电源 | 1 x 3pin 接线座连接器 | |
USB | 1 x USB type A for Touch | |
VGA | 1 x VGA | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 50000 | |
对比度 | 1000:1 | |
LCD尺寸 | 21.5"TFT-LCD | |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:250 高亮:1000 | |
色深(Max) | 16.7M | |
最大分辨率 | 1920 x 1080 | |
可视角度 (H °/V° ) | 178/178 | |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 90% | |
触摸屏类型 | 电容式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 24V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸机壳 | |
尺寸 | 541 x 333 x 59mm | |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | VESA 100 x 100,面板安装 | |
重量(Kg) | 6.3kg | |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C | |
相对湿度 | 10~90%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C |
产品中心