● 无风扇前面板触控工业显示器
● 尺寸:15.6英寸/21.5英寸
● 宽压电源输入 DC 9~36V
● VGA/DVI-D/HDMI/DP input
● System power LED light
● 可选配防护型增强现实(AR)眼镜(非触控版)
| 系统 | ||
| 功耗 | MAX: 13W | |
| 接口 | ||
| DP | 1 x DP | |
| DVI | 1 x DVI-D (与HDMI共享) | |
| HDMI | 1 x HDMI (与DVI-D共享) | |
| OSD控制 | 背板OSD | |
| 电源 | 1 x 3pin 接线端子用于DC 9~36V 电源输入 | |
| VGA | 1 x VGA | |
| 触屏信号输入 | 1 x USB type-B 用于触控 | |
| 显示 | ||
| 背光寿命(h) | 50000 | |
| 对比度 | 3000:1 | |
| LCD尺寸 | 15.6"TFT-LCD | |
| 亮度 (cd/m²) | 250 | |
| 色深(Max) | 16.7M | |
| 最大分辨率 | 1920 x 1080 | |
| 可视角度 (H °/V° ) | 178/178 | |
| 触摸屏 | ||
| 接口 | USB | |
| 光传导率(%) | 超过90% | |
| 触摸屏类型 | 电容式 | |
| 电源 | ||
| 电源输入 | DC 9~36V | |
| 机械规格 | ||
| 结构外观 | 铝压铸 | |
| 尺寸 | 411.6 x 255.6 x 35mm | |
| 安装方式 | VESA 100 x 100,面板安装 | |
| 重量(Kg) | - | |
| 物理特性 | ||
| 认证 | CE/FCC, Class A | |
| 工作温度 | 0~50°C | |
| 相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
| 储存温度 | -30~70°C | |

| 系统 | ||
| 功耗 | MAX: 13W | |
| 接口 | ||
| DP | 1 x DP | |
| DVI | 1 x DVI-D (与HDMI共享) | |
| HDMI | 1 x HDMI (与DVI-D共享) | |
| OSD控制 | 背板OSD | |
| 电源 | 1 x 3pin 接线端子用于DC 9~36V 电源输入 | |
| VGA | 1 x VGA | |
| 触屏信号输入 | 1 x USB type-B 用于触控 | |
| 显示 | ||
| 背光寿命(h) | 50000 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| LCD尺寸 | 21.5"TFT-LCD | |
| 亮度 (cd/m²) | 500 | |
| 色深(Max) | 16.7M | |
| 最大分辨率 | 1920 x 1080 | |
| 可视角度 (H °/V° ) | 178/178 | |
| 触摸屏 | ||
| 接口 | USB | |
| 光传导率(%) | 超过90% | |
| 触摸屏类型 | 电容式 | |
| 电源 | ||
| 电源输入 | DC 9~36V | |
| 机械规格 | ||
| 结构外观 | 铝压铸 | |
| 尺寸 | 538.2 x 334.2 x 35 mm | |
| 安装方式 | VESA 100 x 100,面板安装 | |
| 重量(Kg) | - | |
| 物理特性 | ||
| 认证 | CE/FCC, Class A | |
| 工作温度 | 0~50°C | |
| 相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
| 储存温度 | -30~70°C | |

产品中心