● 新一代不锈钢工业平板电脑
● 尺寸:15英寸/15.6英寸/17英寸/19英寸/21.5英寸/23.8英寸
● 6th Gen. Intel Core i3/i5 BGA type处理器
● 超薄纯平前面板框架设计
● 304级不锈钢外壳(可选316级)
● IP66/IP69K等级,带有M12连接器
● 支持电阻式触控、电容式触控、玻璃面板触控
● 侧面开/关按钮,便于卫生清洁
● 支持符合人体工程学的多功能安装:VESA安装/轭架安装
● 操作系统:Windows Embedded 7, Windows Embedded 8.1, Windows 10 IOT ENT LTSB
● 新一代不锈钢工业平板电脑
● 尺寸:15英寸/15.6英寸/17英寸/19英寸/21.5英寸/23.8英寸
● 6th Gen. Intel Core i3/i5 BGA type处理器
● 超薄纯平前面板框架设计
● 304级不锈钢外壳(可选316级)
● IP66/IP69K等级,带有M12连接器
● 支持电阻式触控、电容式触控、玻璃面板触控
● 侧面开/关按钮,便于卫生清洁
● 支持符合人体工程学的多功能安装:VESA安装/轭架安装
● 操作系统:Windows Embedded 7, Windows Embedded 8.1, Windows 10 IOT ENT LTSB
系统 | |
CPU | 6th Gen. Intel Core i3/i5 BGA type 处理器 |
功耗 | ViTAM-915AP:35W |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高可达16GB DDR4 2133MHz |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖和链条 |
电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖和链条 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖和链条 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖和链条 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x Full size mini PCIe socket (PCIe+USB) for WIFI/BT/LTE (可选) |
显示 | |
背光寿命(小时) | 标准配置:70000 高亮:50000 |
对比度 | 标准配置:2000:1 高亮:800:1 |
显示器尺寸 | 15" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:300 高亮:1000 |
最大色彩数 | 标准配置:16.7M 高亮:262K/16.2M |
最大分辨率 | 1024 x 768 |
视角 (H°/V°) | 标准配置:176/176 高亮:160/160 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 399 x 324 x 53mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 75 x 75/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 7.1Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) |
储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows Embedded 7, Windows Embedded 8.1, Windows 10 IOT ENT LTSB |
系统 | |
CPU | 6th Gen. Intel Core i3/i5 BGA type 处理器 |
功耗 | ViTAM-916AP:49W |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高可达16GB DDR4 2133MHz |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖和链条 |
电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖和链条 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖和链条 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖和链条 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x Full size mini PCIe socket (PCIe+USB) for WIFI/BT/LTE (可选) |
显示 | |
背光寿命(小时) | 50000 |
对比度 | 500:1(默认) 1000:1(可选) |
显示器尺寸 | 15.6" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:400(默认),500(可选) 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1366 x 768(默认) 1920 x 1080(可选) |
视角 (H°/V°) | 标准配置:170/160(默认),178 x 178(可选) 高亮:160/160(默认),170/170(可选) |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 440 x 290 x 55mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 75 x 75/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 7Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) |
储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows Embedded 7, Windows Embedded 8.1, Windows 10 IOT ENT LTSB |
系统 | |
CPU | 6th Gen. Intel Core i3/i5 BGA type 处理器 |
功耗 | ViTAM-917AP:49W |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高可达16GB DDR4 2133MHz |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖和链条 |
电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖和链条 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖和链条 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖和链条 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x Full size mini PCIe socket (PCIe+USB) for WIFI/BT/LTE (可选) |
显示 | |
背光寿命(小时) | 50000 |
对比度 | 800:1 |
显示器尺寸 | 17" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:350 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 |
视角 (H°/V°) | 标准配置:160/140 高亮:170/160 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 432 x 358 x 55mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 75 x 75/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 8.2Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) |
储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows Embedded 7, Windows Embedded 8.1, Windows 10 IOT ENT LTSB |
系统 | |
CPU | 6th Gen. Intel Core i3/i5 BGA type 处理器 |
功耗 | ViTAM-919AP:49W |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高可达16GB DDR4 2133MHz |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖和链条 |
电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖和链条 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖和链条 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖和链条 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x Full size mini PCIe socket (PCIe+USB) for WIFI/BT/LTE (可选) |
显示 | |
背光寿命(小时) | 50000 |
对比度 | 1000:1 |
显示器尺寸 | 19" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:350 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 |
视角 (H°/V°) | 170/160 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 470 x 388 x 60mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 100 x 100/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 9.5Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) |
储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows Embedded 7, Windows Embedded 8.1, Windows 10 IOT ENT LTSB |
系统 | |
CPU | 6th Gen. Intel Core i3/i5 BGA type 处理器 |
功耗 | ViTAM-921AP:43W |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高可达16GB DDR4 2133MHz |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖和链条 |
电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖和链条 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖和链条 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖和链条 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x Full size mini PCIe socket (PCIe+USB) for WIFI/BT/LTE (可选) |
显示 | |
背光寿命(小时) | 标准配置:30000 高亮:50000 |
对比度 | 3000:1 |
显示器尺寸 | 21.5" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:250 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1920 x 1080 |
视角 (H°/V°) | 178/178 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 571 x 362 x 55mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 100 x 100/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 10.0Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C |
储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows Embedded 7, Windows Embedded 8.1, Windows 10 IOT ENT LTSB |
系统 | |
CPU | 6th Gen. Intel Core i3/i5 BGA type 处理器 |
功耗 | ViTAM-924AP:53W |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高可达16GB DDR4 2133MHz |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖和链条 |
电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖和链条 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖和链条 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖和链条 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x Full size mini PCIe socket (PCIe+USB) for WIFI/BT/LTE (可选) |
显示 | |
背光寿命(小时) | 标准配置:30000 高亮:50000 |
对比度 | 标准配置:3000:1 高亮:5000:1 |
显示器尺寸 | 23.8" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:250 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1920 x 1080 |
视角 (H°/V°) | 178/178 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 656 x 423 x 53mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 200 x 100/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 12.6Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C |
储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows Embedded 7, Windows Embedded 8.1, Windows 10 IOT ENT LTSB |
产品中心