● 新一代不锈钢工业平板电脑
● 尺寸:15英寸/15.6英寸/17英寸/19英寸/21.5英寸/23.8英寸
● 8th Gen. Intel Core i3/i5 BGA type处理器
● 超薄纯平前面板框架设计
● 304级不锈钢外壳(可选316级)
● IP66/IP69K等级,带有M12连接器
● 支持电阻式触控、电容式触控
● 侧面开/关按钮,便于卫生清洁
● 支持符合人体工程学的多功能安装:VESA安装/轭架安装
● 操作系统:Windows 10, Windows 11
系统 | |
CPU | 8th Gen.Core i5-8365UE (Quad Core, 6 MB cache, 1.6GHz) 8th Gen.Core i3-8145UE (Dual Core, 4 MB cache, 2.2GHz) |
功耗 | ViTAM-915BR:34.46W(MAX) |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高可达32GB DDR4 2400MHz |
TPM | TPM2.0 |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖 |
电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD(可选) 1 x M.2 M-Key (PCIe x4 / SATA3 自动检测),默认支持2242 |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x mini PCIe slot for 4G/5G, WIFI/BT module 1 x NANO-SIM |
显示 | |
背光寿命(小时) | 70000 |
对比度 | 标准配置:2000:1 高亮:1000:1 |
显示器尺寸 | 15" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:300 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1024 x 768 |
视角 (H°/V°) | 176/176 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 399 x 324 x 53mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 75 x 75/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 6.7Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) |
储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows 10, Windows 11 |
系统 | |
CPU | 8th Gen.Core i5-8365UE (Quad Core, 6 MB cache, 1.6GHz) 8th Gen.Core i3-8145UE (Dual Core, 4 MB cache, 2.2GHz) |
功耗 | ViTAM-916BP:38.52W(MAX) |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高可达32GB DDR4 2400MHz |
TPM | TPM2.0 |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖 |
电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD(可选) 1 x M.2 M-Key (PCIe x4 / SATA3 自动检测),默认支持2242 |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x mini PCIe slot for 4G/5G, WIFI/BT module 1 x NANO-SIM |
显示 | |
背光寿命(小时) | 50000 |
对比度 | 标准配置:500:1 高亮:1000:1 |
显示器尺寸 | 15.6" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:400(默认)450(可选) 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1366 x 768(默认) 1920 x 1080(可选) |
视角 (H°/V°) | 标准配置:170/160(默认),178/178(可选) 高亮:160/160(默认),170/170(可选) |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 440 x 290 x 55mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 75 x 75/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 6.64Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) |
储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows 10, Windows 11 |
系统 | |
CPU | 8th Gen.Core i5-8365UE (Quad Core, 6 MB cache, 1.6GHz) 8th Gen.Core i3-8145UE (Dual Core, 4 MB cache, 2.2GHz) |
功耗 | ViTAM-917BRH:41.77W(MAX) |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高可达32GB DDR4 2400MHz |
TPM | TPM2.0 |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖 |
电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD(可选) 1 x M.2 M-Key (PCIe x4 / SATA3 自动检测),默认支持2242 |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x mini PCIe slot for 4G/5G, WIFI/BT module 1 x NANO-SIM |
显示 | |
背光寿命(小时) | 标准配置:30000 高亮:50000 |
对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:800:1 |
显示器尺寸 | 17" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:350 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 |
视角 (H°/V°) | 标准配置:170/160 高亮:160/140 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 432 x 358 x 55.3mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 75 x 75/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 8.16Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) |
储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows 10, Windows 11 |
系统 | |
CPU | 8th Gen.Core i5-8365UE (Quad Core, 6 MB cache, 1.6GHz) 8th Gen.Core i3-8145UE (Dual Core, 4 MB cache, 2.2GHz) |
功耗 | ViTAM-919BP:39.55W(MAX) |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高可达32GB DDR4 2400MHz |
TPM | TPM2.0 |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖 |
电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD(可选) 1 x M.2 M-Key (PCIe x4 / SATA3 自动检测),默认支持2242 |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x mini PCIe slot for 4G/5G, WIFI/BT module 1 x NANO-SIM |
显示 | |
背光寿命(小时) | 50000 |
对比度 | 1000:1 |
显示器尺寸 | 19" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:350 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 |
视角 (H°/V°) | 170/160 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 470 x 388.6 x 60mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 100 x 100/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 9.36Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) |
储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows 10, Windows 11 |
系统 | |
CPU | 8th Gen.Core i5-8365UE (Quad Core, 6 MB cache, 1.6GHz) 8th Gen.Core i3-8145UE (Dual Core, 4 MB cache, 2.2GHz) |
功耗 | ViTAM-921BP:39.86W(MAX) |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高可达32GB DDR4 2400MHz |
TPM | TPM2.0 |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖 |
电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD(可选) 1 x B-Key (默认SATA,通过BIOS选择PCI-e)for SSD |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x mini PCIe slot for 4G/5G, WIFI/BT module 1 x NANO-SIM |
显示 | |
背光寿命(小时) | 50000 |
对比度 | 1000:1 |
显示器尺寸 | 21.5" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:250 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1920 x 1080 |
视角 (H°/V°) | 178/178 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 571 x 362 x 55mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 100 x 100/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 10.0Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C |
储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows 10, Windows 11 |
系统 | |
CPU | 8th Gen.Core i5-8365UE (Quad Core, 6 MB cache, 1.6GHz) 8th Gen.Core i3-8145UE (Dual Core, 4 MB cache, 2.2GHz) |
功耗 | ViTAM-924BP:42.54W(MAX) |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高可达32GB DDR4 2400MHz |
TPM | TPM2.0 |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖 |
电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD(可选) 1 x M.2 M-Key (PCIe x4 / SATA3 自动检测),默认支持2242 |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x mini PCIe slot for 4G/5G, WIFI/BT module 1 x NANO-SIM |
显示 | |
背光寿命(小时) | 标准配置:30000 高亮:50000 |
对比度 | 3000:1 |
显示器尺寸 | 23.8" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:250 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1920 x 1080 |
视角 (H°/V°) | 178/178 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% |
触控类型 | 电容式触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 656 x 423 x 53mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 200 x 100/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 13Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C |
储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows 10, Windows 11 |
产品中心