● 新一代不锈钢工业平板电脑
● 尺寸:10.1英寸/15英寸/21.5英寸
● 板载NXP i.MX 8M Plus, Quad Core, 1.6GHz 处理器
● 纯平前面板框架设计
● 304级不锈钢外壳(可选316级)
● IP66/IP69K等级,带有M12连接器
● 支持电阻式触控、电容式触控、玻璃面板触控
● 侧面开/关按钮,便于卫生清洁
● 支持符合人体工程学的多功能安装:VESA安装/轭架安装
● 操作系统: Android 11 / Yocto Linux 4.0 (Kirkstone)
系统 | |
CPU | NXP i.MX 8M Plus ARM, Cortex-A53 (4x Cores, 1.6GHz) 处理器 |
功耗 | ViTAM-610ARH:17.04W (MAX) |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 板载4GB LPDDR4-4000 SDRAM |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖 |
电源 | 1 x 电源开关,在背面(可选) 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/485, 默认RS-232,带防水盖 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 板载16GB(默认),最高64GB eMMC Flash(可选) |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x M.2 B-Key 3042/3052 for 4G/5G module 1 x M.2 E-Key 2230 for WiFi/BT module 1 x Nano SlM slot |
显示 | |
背光寿命(小时) | 标准配置:30000 高亮:50000 |
对比度 | 标准配置:800:1 高亮:1300:1 |
显示器尺寸 | 10.1" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:350 高亮:1000 |
最大色彩数 | 标准配置:16.7M 高亮:16.2M |
最大分辨率 | 1280 x 800 |
视角 (H°/V°) | 170/170 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃面板触控 |
Power | |
电源输入 | DC 24V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 300 x 220 x 53mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 75 x 75/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 3.73Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) |
储存湿度 | 10 to 95% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Android 11 / Yocto Linux 4.0 (Kirkstone) |
系统 | |
CPU | NXP i.MX 8M Plus ARM, Cortex-A53 (4x Cores, 1.6GHz) 处理器 |
功耗 | ViTAM-615AP:19.08W (MAX) |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 板载4GB LPDDR4-4000 SDRAM |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖 |
电源 | 1 x 电源开关,在背面(可选) 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/485, 默认RS-232,带防水盖 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 板载16GB(默认),最高64GB eMMC Flash(可选) |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x M.2 B-Key 3042/3052 for 4G/5G module 1 x M.2 E-Key 2230 for WiFi/BT module 1 x Nano SlM slot |
显示 | |
背光寿命(小时) | 70000 |
对比度 | 标准配置:2000:1 高亮:1000:1 |
显示器尺寸 | 15" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:300 高亮:1000 |
最大色彩数 | 标准配置:16.2M 高亮:16.7M |
最大分辨率 | 1024 x 768 |
视角 (H°/V°) | 176/176 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃面板触控 |
Power | |
电源输入 | DC 24V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 399 x 324 x 53mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 75 x 75/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 6.65Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) |
储存湿度 | 10 to 95% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Android 11 / Yocto Linux 4.0 (Kirkstone) |
系统 | |
CPU | NXP i.MX 8M Plus ARM, Cortex-A53 (4x Cores, 1.6GHz) 处理器 |
功耗 | ViTAM-621AP:23.18W (MAX) |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 板载4GB LPDDR4-4000 SDRAM |
I/O | |
LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖 |
电源 | 1 x 电源开关,在背面(可选) 1 x 触摸开关,在侧面 |
串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/485, 默认RS-232,带防水盖 |
USB | 1 x M12 8-pin for USB2.0,带防水盖 |
存储空间 | |
HDD/SSD | 板载16GB(默认),最高64GB eMMC Flash(可选) |
扩展 | |
扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) |
扩展槽 | 1 x M.2 B-Key 3042/3052 for 4G/5G module 1 x M.2 E-Key 2230 for WiFi/BT module 1 x Nano SlM slot |
显示 | |
背光寿命(小时) | 50000 |
对比度 | 1000:1 |
显示器尺寸 | 21.5" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:250 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1920 x 1080 |
视角 (H°/V°) | 178/178 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃面板触控 |
Power | |
电源输入 | DC 24V |
机械规格 | |
结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选) |
尺寸 (mm) | 571 x 362 x 55mm |
防护等级 | IP66/IP69K |
安装方式 | VESA Mount 100 x 100/轭架安装(可选) |
重量(Kg) | 9.72Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C |
储存湿度 | 10 to 95% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Android 11 / Yocto Linux 4.0 (Kirkstone) |
产品中心