● 无风扇紧凑型工业平板电脑
● 尺寸:12.1英寸/15英寸/15.6英寸/17英寸/18.5英寸/19英寸/21.5英寸/23.8英寸/32英寸
● 板载8th Gen. Intel Core i3/i5 处理器
● 1 x 260-pin SO-DIMM DDR4 插槽, 最高支持32GB 2400MHz
● IP66防护等级的纯平前面板
● 全尺寸Mini-PCIe和M.2插槽支持扩展
● 支持TPM2.0硬件安全
● 宽范围9~36V直流电源输入
● 可选高亮度1000尼特
产品规格 | ARCHMI-912B | ARCHMI-912WB |
硬件平台 | ||
处理器 | 板载 Intel 8th Gen. Core i3-8145UE 处理器 (2C/4T, 2.2GHz) 板载 Intel 8th Gen. Core i5-8365UE 处理器 (4C/8T, 1.6GHz) | |
功耗 | ARCHMI-912BP:56W(MAX) | ARCHMI-912WBP:50W(MAX) |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持32GB DDR4 2400MHz | |
TPM | TPM2.0 | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
DP | 1 x DP | |
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 | |
串口 | 1 x DB-9 连接器 包括: *1 x RS-232 (RTS, Rx, Tx, CTS), pin1 RTS/5V/12V 可通过跳线选择 (COM1) *1 x RS-232 (Tx, Rx)/422/485 (C0M2) by Y Cable | |
USB | 4 x USB 3.0 type A | |
可选 | VESA Stand 4G LTE WiFi 4/5/6 + BT 4 x USB 2.0 type A (TB-528U4)4 x USB 2.0 type A + 1 x Mini-PCIe + 1 x SIM slot (TB-528U4ME1) 2 x COM (RS-232) (TB-528C2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 (TB-528C1U2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 + 1 x Power Button (TB-528C1U2P1) 2 x COM (RS-232) + 1 x Mini-PCIe slot + 1 x SIM slot (TB-528C2ME1) 2 x COM (RS-422/485, 带隔离) (TB-528C2I) 2 x CAN (TB-528CAN2) 1 x LAN + 2 x USB 2.0 type A (TB-528E1U2) 1 x LAN (45W isolated PoE PD) + 2 x USB 2.0 type A (TB528E1U2UPOE)* Backup Battery 21W/10.8V/1.95Ah (3S1P) (TB-528系列或备用电池只能使用其中一个) | VESA Stand 4G LTE WiFi 4/5/6 + BT 4 x USB 2.0 type A (TB-528U4)4 x USB 2.0 type A + 1 x Mini-PCIe + 1 x SIM slot (TB-528U4ME1) 2 x COM (RS-232) (TB-528C2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 (TB-528C1U2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 + 1 x Power Button (TB-528C1U2P1) 2 x COM (RS-232) + 1 x Mini-PCIe slot + 1 x SIM slot (TB-528C2ME1) 2 x COM (RS-422/485, 带隔离) (TB-528C2I) 2 x CAN (TB-528CAN2) 1 x LAN + 2 x USB 2.0 type A (TB-528E1U2) 1 x LAN + 2 x USB 2.0 type A (TB528E1U2U) Backup Battery 21W/10.8V/1.95Ah (3S1P) (TB-528系列或备用电池只能使用其中一个) |
存储空间 | ||
硬盘 | 1 x M.2 M-Key 插槽 (支持 PCIe/SATA; 2242/2280, 默认2242) | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe 插槽 ( 全尺寸 ) 1 x Nano SIM Card Holder | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 标准配置:50000(默认),30000(可选) 高亮:50000(默认)70000(可选) | 50000 |
对比度 | 1000:1 | 标准配置:1000:1 高亮:700:1 |
LCD尺寸 | 12.1"TFT-LCD | 12.1"TFT-LCD宽屏 |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:450(默认),500(可选) 高亮:1000 | 标准配置:600 高亮:1000 |
色深(Max) | 16.7M(默认),16.2M(可选) | 16.7M |
最大分辨率 | 800 x 600(默认),1024 x 768(可选) | 1280 x 800 |
可 视 角 度 (H °/V° ) | 176/176(默认),178/178(可选) | 标准配置:170/170 高亮:176/176 |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸机箱 | |
尺寸 | 319 x 245 x 51.7mm | 328 x 227 x 57.6mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
重量(Kg) | 2.8kg | 2.9kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT,Windows 11 |
ARCHMI-912B
ARCHMI-912WB
产品规格 | ARCHMI-915B | ARCHMI-916B |
硬件平台 | ||
处理器 | 板载 Intel 8th Gen. Core i3-8145UE 处理器 (2C/4T, 2.2GHz) 板载 Intel 8th Gen. Core i5-8365UE 处理器 (4C/8T, 1.6GHz) | |
功耗 | ARCHMI-915BP:50W(MAX) | ARCHMI-916BP:60W(MAX) |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持32GB DDR4 2400MHz | |
TPM | TPM2.0 | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
DP | 1 x DP | |
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 | |
串口 | 1 x DB-9 连接器 包括: *1 x RS-232 (RTS, Rx, Tx, CTS), pin1 RTS/5V/12V 可通过跳线选择 (COM1) *1 x RS-232 (Tx, Rx)/422/485 (C0M2) by Y Cable | |
USB | 4 x USB 3.0 type A | |
可选 | VESA Stand 4G LTE WiFi 4/5/6 + BT 4 x USB 2.0 type A (TB-528U4)4 x USB 2.0 type A + 1 x Mini-PCIe + 1 x SIM slot (TB-528U4ME1) 2 x COM (RS-232) (TB-528C2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 (TB-528C1U2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 + 1 x Power Button (TB-528C1U2P1) 2 x COM (RS-232) + 1 x Mini-PCIe slot + 1 x SIM slot (TB-528C2ME1) 2 x COM (RS-422/485, 带隔离) (TB-528C2I) 2 x CAN (TB-528CAN2) 1 x LAN + 2 x USB 2.0 type A (TB-528E1U2) Backup Battery 21W/10.8V/1.95Ah (3S1P) | |
存储空间 | ||
硬盘 | 1 x M.2 M-Key 插槽 (支持 PCIe/SATA; 2242/2280, 默认2242) | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe 插槽 ( 全尺寸 ) 1 x Nano SIM Card Holder | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 70000 | 50000 |
对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:800:1 | 500:1(默认),800:1(可选) |
LCD尺寸 | 15"TFT-LCD | 15.6"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:300 高亮:1000 | 标准配置:400(默认),500(可选) 高亮:1000 |
色深(Max) | 标准配置:16.2M 高亮:16.7M | 16.7M |
最大分辨率 | 1024 x 768 | 1366 x 768(默认),1920 x 1080(可选) |
可 视 角 度 (H °/V° ) | 176/176 | 标准配置:170/160(默认),178/178(可选) 高亮:160/160(默认),170/170(可选) |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸机箱 | |
尺寸 | 410 x 310 x 54.67mm | 412 x 277.5 x 58.9mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
重量(Kg) | 4.4kg | 4.5kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT,Windows 11 |
ARCHMI-915B
ARCHMI-916B
产品规格 | ARCHMI-917B | ARCHMI-918B |
硬件平台 | ||
处理器 | 板载 Intel 8th Gen. Core i3-8145UE 处理器 (2C/4T, 2.2GHz) 板载 Intel 8th Gen. Core i5-8365UE 处理器 (4C/8T, 1.6GHz) | |
功耗 | ARCHMI-917BP:86W(MAX) | ARCHMI-918BP:70W(MAX) |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持32GB DDR4 2400MHz | |
TPM | TPM2.0 | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
DP | 1 x DP | |
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 | |
串口 | 1 x DB-9 连接器 包括: *1 x RS-232 (RTS, Rx, Tx, CTS), pin1 RTS/5V/12V 可通过跳线选择 (COM1) *1 x RS-232 (Tx, Rx)/422/485 (C0M2) by Y Cable | |
USB | 4 x USB 3.0 type A | |
可选 | VESA Stand 4G LTE WiFi 4/5/6 + BT 4 x USB 2.0 type A (TB-528U4)4 x USB 2.0 type A + 1 x Mini-PCIe + 1 x SIM slot (TB-528U4ME1) 2 x COM (RS-232) (TB-528C2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 (TB-528C1U2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 + 1 x Power Button (TB-528C1U2P1) 2 x COM (RS-232) + 1 x Mini-PCIe slot + 1 x SIM slot (TB-528C2ME1) 2 x COM (RS-422/485, 带隔离) (TB-528C2I) 2 x CAN (TB-528CAN2) 1 x LAN + 2 x USB 2.0 type A (TB-528E1U2) Backup Battery 21W/10.8V/1.95Ah (3S1P) | |
存储空间 | ||
硬盘 | 1 x M.2 M-Key 插槽 (支持 PCIe/SATA; 2242/2280, 默认2242) | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe 插槽 ( 全尺寸 ) 1 x Nano SIM Card Holder | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 标准配置:30000 高亮:50000 | 标准配置:50000 高亮:50000(默认),40000(可选) |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 |
LCD尺寸 | 17"TFT-LCD | 18.5"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:300(默认),350(可选) 高亮:1000 |
色深(Max) | 标准配置:16.2M 高亮:16.7M | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 | 1366 x 768(默认),1920 x 1080(可选) |
可 视 角 度 (H °/V° ) | 标准配置:170/160 高亮:140/140 | 170/160(默认),178/178(可选) |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸机箱 | |
尺寸 | 439 x 348 x 64.8mm | 499.6 x 314.6 x 65.4mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
重量(Kg) | 6.3kg | 6.7kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT,Windows 11 |
ARCHMI-917B
ARCHMI-918B
产品规格 | ARCHMI-919B | ARCHMI-921B |
硬件平台 | ||
处理器 | 板载 Intel 8th Gen. Core i3-8145UE 处理器 (2C/4T, 2.2GHz) 板载 Intel 8th Gen. Core i5-8365UE 处理器 (4C/8T, 1.6GHz) | |
功耗 | ARCHMI-919BP:82W(MAX) | ARCHMI-921BP:74W(MAX) |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持32GB DDR4 2400MHz | |
TPM | TPM2.0 | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
DP | 1 x DP | |
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 | |
串口 | 1 x DB-9 连接器 包括: *1 x RS-232 (RTS, Rx, Tx, CTS), pin1 RTS/5V/12V 可通过跳线选择 (COM1) *1 x RS-232 (Tx, Rx)/422/485 (C0M2) by Y Cable | |
USB | 4 x USB 3.0 type A | |
可选 | VESA Stand 4G LTE WiFi 4/5/6 + BT 4 x USB 2.0 type A (TB-528U4)4 x USB 2.0 type A + 1 x Mini-PCIe + 1 x SIM slot (TB-528U4ME1) 2 x COM (RS-232) (TB-528C2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 (TB-528C1U2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 + 1 x Power Button (TB-528C1U2P1) 2 x COM (RS-232) + 1 x Mini-PCIe slot + 1 x SIM slot (TB-528C2ME1) 2 x COM (RS-422/485, 带隔离) (TB-528C2I) 2 x CAN (TB-528CAN2) 1 x LAN + 2 x USB 2.0 type A (TB-528E1U2) Backup Battery 21W/10.8V/1.95Ah (3S1P) | |
存储空间 | ||
硬盘 | 1 x M.2 M-Key 插槽 (支持 PCIe/SATA; 2242/2280, 默认2242) | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe 插槽 ( 全尺寸 ) 1 x Nano SIM Card Holder | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 50000 | 50000 |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 |
LCD尺寸 | 19"TFT-LCD | 21.5"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:250 高亮:1000 |
色深(Max) | 16.7M | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
可 视 角 度 (H °/V° ) | 170/160 | 178/178 |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸机箱 | |
尺寸 | 468 x 380 x 64.8mm | 557.3 x 362.3 x 64.8mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
重量(Kg) | 7.3kg | 7.5kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT,Windows 11 |
ARCHMI-919B
ARCHMI-921B
产品规格 | ARCHMI-924B | ARCHMI-932B |
硬件平台 | ||
处理器 | 板载 Intel 8th Gen. Core i3-8145UE 处理器 (2C/4T, 2.2GHz) 板载 Intel 8th Gen. Core i5-8365UE 处理器 (4C/8T, 1.6GHz) | |
功耗 | ARCHMI-924BP:60W(MAX) | ARCHMI-932BP:75W(MAX) |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持32GB DDR4 2400MHz | |
TPM | TPM2.0 | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
DP | 1 x DP | |
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 | |
串口 | 1 x DB-9 连接器 包括: *1 x RS-232 (RTS, Rx, Tx, CTS), pin1 RTS/5V/12V 可通过跳线选择 (COM1) *1 x RS-232 (Tx, Rx)/422/485 (C0M2) by Y Cable | |
USB | 4 x USB 3.0 type A | |
可选 | VESA Stand 4G LTE WiFi 4/5/6 + BT 4 x USB 2.0 type A (TB-528U4)4 x USB 2.0 type A + 1 x Mini-PCIe + 1 x SIM slot (TB-528U4ME1) 2 x COM (RS-232) (TB-528C2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 (TB-528C1U2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 + 1 x Power Button (TB-528C1U2P1) 2 x COM (RS-232) + 1 x Mini-PCIe slot + 1 x SIM slot (TB-528C2ME1) 2 x COM (RS-422/485, 带隔离) (TB-528C2I) 2 x CAN (TB-528CAN2) 1 x LAN + 2 x USB 2.0 type A (TB-528E1U2) Backup Battery 21W/10.8V/1.95Ah (3S1P) | VESA Stand 4G LTE WiFi 4/5/6 + BT 4 x USB 2.0 type A (TB-528U4)4 x USB 2.0 type A + 1 x Mini-PCIe + 1 x SIM slot (TB-528U4ME1) 2 x COM (RS-232) (TB-528C2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 (TB-528C1U2) 1 x COM (RS-232) + 2 x USB 2.0 + 1 x Power Button (TB-528C1U2P1) 2 x COM (RS-232) + 1 x Mini-PCIe slot + 1 x SIM slot (TB-528C2ME1) 2 x COM (RS-422/485, 带隔离) (TB-528C2I) 2 x CAN (TB-528CAN2) 1 x LAN + 2 x USB 2.0 type A (TB-528E1U2) |
存储空间 | ||
硬盘 | 1 x M.2 M-Key 插槽 (支持 PCIe/SATA; 2242/2280, 默认2242) | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe 插槽 ( 全尺寸 ) 1 x Nano SIM Card Holder | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 30000 | 50000 |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 |
LCD尺寸 | 23.8"TFT-LCD | 32"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:250 高亮:1000 | 500 |
色深(Max) | 16.7M | 16.7M |
最大分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
可 视 角 度 (H °/V° ) | 178/178 | 178/178 |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | AC 90~264V |
机械规格 | ||
结构 | 铝制机箱 | |
尺寸 | 640 x 395 x 65.1mm | 810 x 490 x 65mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
重量(Kg) | 14.8kg | 17.4kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C | |
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT,Windows 11 |
ARCHMI-924B
ARCHMI-932B
产品中心