● 无风扇紧凑型工业平板电脑
● 尺寸:12.1英寸/15英寸/15.6英寸/17英寸/18.5英寸/19英寸/21.5英寸/32英寸
● 板载6th Gen. Intel Core i3/i5 处理器
● 1 x 260-pin SO-DIMM DDR4 插槽, 最高支持16GB 2133MHz
● IP66防护等级的纯平前面板
● 可选具有7H抗刮擦表面的电容式触摸屏
● 支持TPM2.0硬件安全
● 宽范围9~36V直流电源输入
● 可选高亮度1000尼特
| 系统 | |
| CPU | Intel 6th Gen.Core i3-6100U (3M Cache, 2.30GHz) Intel 6th Gen.Core i5-6300U (3M Cache, 2.30GHz)  | 
| 功耗 | ARCHMI-912AR:47W(MAX) | 
| 系统芯片 | SoC | 
| 系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持16GB DDR4 2133MHz  | 
| TPM | TPM2.0 | 
| I/O | |
| Audio | 1 x 音频线路输出  | 
| LAN | 2 x GbE LAN RJ-45  | 
| Power | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器  | 
| 串口 | 1 x RS-232/422/485 DB9 (COM1), 默认RS-232 1 x RS-232 DB9 (COM2)  | 
| USB | 2 x USB 3.0 type A | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD  | 
| 扩展 | |
| 扩展槽 | - | 
| 板载扩展总线 | 1 x mini PCIe slot (全尺寸)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 标准配置:50000(默认),30000(可选) 高亮:50000(默认),70000(可选)  | 
| 对比度 | 1000:1  | 
| 显示器尺寸 | 12.1" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 标准配置:450(默认),500(可选) 高亮:1000  | 
| 最大色彩数 | 16.7M(默认),16.2M(可选)  | 
| 最大分辨率 | 800 x 600(默认),1024 x 768(可选) | 
| 视角 (H°/V°) | 176/176(默认),178/178(可选) | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | USB | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80%  | 
| 触控类型 | 电容式触控/电阻式触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | DC 9~36V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 铝压铸底座 | 
| 尺寸 (mm) | 319 x 245 x 51.7mm | 
| 防护等级 | 前面板IP66 | 
| 安装方式 | VESA Mount 100 x 100,面板安装 | 
| 重量(Kg) | 2.8Kg | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A/UL | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) | 
| 储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows 10 IoT | 
| 系统 | |
| CPU | Intel 6th Gen.Core i3-6100U (3M Cache, 2.30GHz) Intel 6th Gen.Core i5-6300U (3M Cache, 2.30GHz)  | 
| 功耗 | ARCHMI-915AR:41W(MAX) | 
| 系统芯片 | SoC | 
| 系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持16GB DDR4 2133MHz  | 
| TPM | TPM2.0 | 
| I/O | |
| Audio | 1 x 音频线路输出  | 
| LAN | 2 x GbE LAN RJ-45  | 
| Power | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器  | 
| 串口 | 1 x RS-232/422/485 DB9 (COM1), 默认RS-232 1 x RS-232 DB9 (COM2)  | 
| USB | 2 x USB 3.0 type A | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD  | 
| 扩展 | |
| 扩展槽 | - | 
| 板载扩展总线 | 1 x mini PCIe slot (全尺寸)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 70000  | 
| 对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:800:1  | 
| 显示器尺寸 | 15" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 标准配置:300 高亮:1000  | 
| 最大色彩数 | 标准配置:16.2M 高亮:16.7M  | 
| 最大分辨率 | 1024 x 768 | 
| 视角 (H°/V°) | 176/176 | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | USB | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80%  | 
| 触控类型 | 电容式触控/电阻式触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | DC 9~36V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 铝压铸底座 | 
| 尺寸 (mm) | 410 x 310 x 54.67mm | 
| 防护等级 | 前面板IP66 | 
| 安装方式 | VESA Mount 100 x 100,面板安装 | 
| 重量(Kg) | 4.4Kg | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A/UL | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) | 
| 储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows 10 IoT | 
| 系统 | |
| CPU | Intel 6th Gen.Core i3-6100U (3M Cache, 2.30GHz) Intel 6th Gen.Core i5-6300U (3M Cache, 2.30GHz)  | 
| 功耗 | ARCHMI-916AP:46W(MAX) | 
| 系统芯片 | SoC | 
| 系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持16GB DDR4 2133MHz  | 
| TPM | TPM2.0 | 
| I/O | |
| Audio | 1 x 音频线路输出  | 
| LAN | 2 x GbE LAN RJ-45  | 
| Power | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器  | 
| 串口 | 1 x RS-232/422/485 DB9 (COM1), 默认RS-232 1 x RS-232 DB9 (COM2)  | 
| USB | 2 x USB 3.0 type A | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD  | 
| 扩展 | |
| 扩展槽 | - | 
| 板载扩展总线 | 1 x mini PCIe slot (全尺寸)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 50000  | 
| 对比度 | 500:1(默认),1000:1(可选)  | 
| 显示器尺寸 | 15.6" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 标准配置:400(默认),500(可选) 高亮:1000  | 
| 最大色彩数 | 16.7M  | 
| 最大分辨率 | 1366 x 768(默认),1920 x 1080(可选) | 
| 视角 (H°/V°) | 标准配置:170/160(默认),178/178(可选) 高亮:160/160(默认),170/170(可选)  | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | USB | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80%  | 
| 触控类型 | 电容式触控/电阻式触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | DC 9~36V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 铝压铸底座 | 
| 尺寸 (mm) | 412 x 277.5 x 58.9mm  | 
| 防护等级 | 前面板IP66 | 
| 安装方式 | VESA Mount 100 x 100,面板安装 | 
| 重量(Kg) | 4.5Kg | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A/UL | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) | 
| 储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows 10 IoT | 
| 系统 | |
| CPU | Intel 6th Gen.Core i3-6100U (3M Cache, 2.30GHz) Intel 6th Gen.Core i5-6300U (3M Cache, 2.30GHz)  | 
| 功耗 | ARCHMI-917AP:54W(MAX) | 
| 系统芯片 | SoC | 
| 系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持16GB DDR4 2133MHz  | 
| TPM | TPM2.0 | 
| I/O | |
| Audio | 1 x 音频线路输出  | 
| LAN | 2 x GbE LAN RJ-45  | 
| Power | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器  | 
| 串口 | 1 x RS-232/422/485 DB9 (COM1), 默认RS-232 1 x RS-232 DB9 (COM2)  | 
| USB | 2 x USB 3.0 type A | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD  | 
| 扩展 | |
| 扩展槽 | - | 
| 板载扩展总线 | 1 x mini PCIe slot (全尺寸)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 标准配置:30000 高亮:50000  | 
| 对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:800:1  | 
| 显示器尺寸 | 17" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 标准配置:350 高亮:1000  | 
| 最大色彩数 | 标准配置:16.2M 高亮:16.7M  | 
| 最大分辨率 | 1280 x 1024 | 
| 视角 (H°/V°) | 标准配置:170/160 高亮:140/140  | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | USB | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80%  | 
| 触控类型 | 电容式触控/电阻式触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | DC 9~36V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 铝压铸底座 | 
| 尺寸 (mm) | 439 x 348 x 64.8mm  | 
| 防护等级 | 前面板IP66 | 
| 安装方式 | VESA Mount 100 x 100,面板安装 | 
| 重量(Kg) | 6.25Kg | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A/UL | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) | 
| 储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows 10 IoT | 
| 系统 | |
| CPU | Intel 6th Gen.Core i3-6100U (3M Cache, 2.30GHz) Intel 6th Gen.Core i5-6300U (3M Cache, 2.30GHz)  | 
| 功耗 | ARCHMI-918AP:55W(MAX) | 
| 系统芯片 | SoC | 
| 系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持16GB DDR4 2133MHz  | 
| TPM | TPM2.0 | 
| I/O | |
| Audio | 1 x 音频线路输出  | 
| LAN | 2 x GbE LAN RJ-45  | 
| Power | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器  | 
| 串口 | 1 x RS-232/422/485 DB9 (COM1), 默认RS-232 1 x RS-232 DB9 (COM2)  | 
| USB | 2 x USB 3.0 type A | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD  | 
| 扩展 | |
| 扩展槽 | - | 
| 板载扩展总线 | 1 x mini PCIe slot (全尺寸)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 标准配置:50000 高亮:50000(默认),40000(可选)  | 
| 对比度 | 1000:1  | 
| 显示器尺寸 | 18.5" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 标准配置:300(默认),350(可选) 高亮:1000  | 
| 最大色彩数 | 16.7M  | 
| 最大分辨率 | 1366 x 768(默认),1920 x 1080(可选) | 
| 视角 (H°/V°) | 170/160(默认),178/178(可选)  | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | USB | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80%  | 
| 触控类型 | 电容式触控/电阻式触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | DC 9~36V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 铝压铸底座 | 
| 尺寸 (mm) | 499.6 x 314.6 x 65.4mm  | 
| 防护等级 | 前面板IP66 | 
| 安装方式 | VESA Mount 100 x 100,面板安装 | 
| 重量(Kg) | 6Kg | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A/UL | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) | 
| 储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows 10 IoT | 
| 系统 | |
| CPU | Intel 6th Gen.Core i3-6100U (3M Cache, 2.30GHz) Intel 6th Gen.Core i5-6300U (3M Cache, 2.30GHz)  | 
| 功耗 | ARCHMI-919AP:54W(MAX) | 
| 系统芯片 | SoC | 
| 系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持16GB DDR4 2133MHz  | 
| TPM | TPM2.0 | 
| I/O | |
| Audio | 1 x 音频线路输出  | 
| LAN | 2 x GbE LAN RJ-45  | 
| Power | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器  | 
| 串口 | 1 x RS-232/422/485 DB9 (COM1), 默认RS-232 1 x RS-232 DB9 (COM2)  | 
| USB | 2 x USB 3.0 type A | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD  | 
| 扩展 | |
| 扩展槽 | - | 
| 板载扩展总线 | 1 x mini PCIe slot (全尺寸)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 50000  | 
| 对比度 | 1000:1  | 
| 显示器尺寸 | 19" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 标准配置:350 高亮:1000  | 
| 最大色彩数 | 16.7M  | 
| 最大分辨率 | 1280 x 1024 | 
| 视角 (H°/V°) | 170/160  | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | USB | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80%  | 
| 触控类型 | 电容式触控/电阻式触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | DC 9~36V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 铝压铸底座 | 
| 尺寸 (mm) | 468 x 380 x 64.8mm  | 
| 防护等级 | 前面板IP66 | 
| 安装方式 | VESA Mount 100 x 100,面板安装 | 
| 重量(Kg) | 7.3Kg  | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A/UL | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) | 
| 储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows 10 IoT | 
| 系统 | |
| CPU | Intel 6th Gen.Core i3-6100U (3M Cache, 2.30GHz) Intel 6th Gen.Core i5-6300U (3M Cache, 2.30GHz)  | 
| 功耗 | ARCHMI-921AP:54W(MAX) | 
| 系统芯片 | SoC | 
| 系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持16GB DDR4 2133MHz  | 
| TPM | TPM2.0 | 
| I/O | |
| Audio | 1 x 音频线路输出  | 
| LAN | 2 x GbE LAN RJ-45  | 
| Power | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器  | 
| 串口 | 1 x RS-232/422/485 DB9 (COM1), 默认RS-232 1 x RS-232 DB9 (COM2)  | 
| USB | 2 x USB 3.0 type A | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD  | 
| 扩展 | |
| 扩展槽 | - | 
| 板载扩展总线 | 1 x mini PCIe slot (全尺寸)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 50000  | 
| 对比度 | 1000:1  | 
| 显示器尺寸 | 21.5" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 标准配置:250 高亮:1000  | 
| 最大色彩数 | 16.7M  | 
| 最大分辨率 | 1920 x 1080 | 
| 视角 (H°/V°) | 178/178  | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | USB | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80%  | 
| 触控类型 | 电容式触控/电阻式触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | DC 9~36V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 铝压铸底座 | 
| 尺寸 (mm) | 557.3 x 362.3 x 64.8mm  | 
| 防护等级 | 前面板IP66 | 
| 安装方式 | VESA Mount 100 x 100,面板安装 | 
| 重量(Kg) | 7.5Kg  | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A/UL | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C | 
| 储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows 10 IoT | 
| 系统 | |
| CPU | Intel 6th Gen.Core i3-6100U (3M Cache, 2.30GHz) Intel 6th Gen.Core i5-6300U (3M Cache, 2.30GHz)  | 
| 功耗 | ARCHMI-932AP:80W(MAX) | 
| 系统芯片 | SoC | 
| 系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持16GB DDR4 2133MHz  | 
| TPM | TPM2.0 | 
| I/O | |
| Audio | 1 x 音频线路输出  | 
| LAN | 2 x GbE LAN RJ-45  | 
| Power | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器  | 
| 串口 | 1 x RS-232/422/485 DB9 (COM1), 默认RS-232 1 x RS-232 DB9 (COM2)  | 
| USB | 2 x USB 3.0 type A | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD  | 
| 扩展 | |
| 扩展槽 | - | 
| 板载扩展总线 | 1 x mini PCIe slot (全尺寸)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 50000  | 
| 对比度 | 3000:1  | 
| 显示器尺寸 | 32" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 500 | 
| 最大色彩数 | 16.7M  | 
| 最大分辨率 | 1920 x 1080 | 
| 视角 (H°/V°) | 178/178  | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | USB | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:超过90%  | 
| 触控类型 | 电容式触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | AC 90~264V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 铝压铸底座 | 
| 尺寸 (mm) | 810 x 490 x 65mm  | 
| 防护等级 | 前面板IP66 | 
| 安装方式 | VESA Mount 200 x 200,面板安装 | 
| 重量(Kg) | 17.4Kg  | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A/UL | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C | 
| 储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows 10 IoT | 
产品中心