● 无风扇紧凑型工业平板电脑
● 尺寸:7英寸/8英寸/10.1英寸/12.1英寸/15英寸/15.6英寸/17英寸/18.5英寸/19英寸/21.5英寸/23.8英寸
● Intel Celeron J6412 处理器
● 1 x SO-DIMM DDR4, 最高支持32GB 3200MHz
● IP66防护等级的纯平铝制前面板
● 支持电阻式触摸屏和电容式多点触摸屏
● 支持自动调光(可选)
● 支持高亮LCD版本
● 支持DC 9~36V宽范围电源输入
| 产品规格 | ARCHMI-S-807B | ARCHMI-S-808B |
| 硬件平台 | ||
| 处理器 | Intel Celeron J6412 Quad Core Processor, 4C/4T, 2.00GHz, TDP is 10W | |
| 功耗 | 最大27W | 最大28W |
| 系统芯片 | SoC | |
| 系统内存 | 1 x SO-DIMM DDR4, 最高支持32GB 3200MHz | |
| TPM | 板载TPM2.0 SPI I/F TPM IC | |
| 接口类型 | ||
| 音频 | 1 x 音频输出 | |
| DP | 1 x DisplayPort 1.4: Up to 4096 x 2160@60Hz | |
| LAN | 1 x RJ45 Type Intel I210AT 1GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I225LM/I226LM 2.5GbE LAN | |
| 电源 | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input | |
| 串口 | 1 x RS-232/422/485, DB9, 可通过BIOS选择 | |
| USB | 2 x USB 3.2 type A | |
| 看门狗 | 1~255 sec (system) | |
| 存储空间 | ||
HDD /SSD | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 for SSD (SATA3) | |
| 扩展槽 | ||
| 扩展槽 | 1 x Mini-PCIe slot (full size, PCIe3.0 x1, USB2.0), with 1 x micro SIM slot 1 x M.2 E-Key 2230 for WiFi/BT module (USB2.0, PCIe3.0 x1) | |
| 显示 | ||
| 背光寿命(h) | 40000 | 标准配置:40000 高亮:50000 |
| 对比度 | 1000:1 | 500:1 高亮:1000:1 |
| LCD尺寸 | 7"TFT-LCD | 8"TFT-LCD |
| 亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:450 高亮:1000 |
| 色深(Max) | 262K | 标准配置:262K 高亮:16.2M |
| 最大分辨率 | 800 x 480 | 800 x 600 |
| 可 视 角 度 (H °/V° ) | 160/160 | 标准配置:140/130 高亮:140/120 |
| 触摸屏 | ||
| 接口 | USB | |
| 光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
| 触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
| 电源 | ||
| 电源输入 | DC 9~36V | |
| 机械规格 | ||
| 结构 | 铝压铸机箱 | |
| 尺寸 | 202 x 149 x 58mm | 231.1 x 176.1 x 69mm |
| 防护等级 | 前面板IP66 | |
| 安装方式 | 面板安装,VESA 75 x 75 | |
| 重量(Kg) | 1.35kg | 2.17kg |
| 物理特性 | ||
| 认证 | CE/FCC, Class A | |
| 工作温度 | -20~60°C | |
| 相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
| 储存温度 | -30~70°C | |
| 操作系统 | ||
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 18.04 or later | ||
ARCHMI-S-807B
ARCHMI-S-808B

| 产品规格 | ARCHMI-S-810B | ARCHMI-S-812B | ARCHMI-S-812WB |
| 硬件平台 | |||
| 处理器 | Intel Celeron J6412 Quad Core Processor, 4C/4T, 2.00GHz, TDP is 10W | ||
| 功耗 | 最大28W | 最大33W | 大约32.15W |
| 系统芯片 | SoC | ||
| 系统内存 | 1 x SO-DIMM DDR4, 最高支持32GB 3200MHz | ||
| TPM | 板载TPM2.0 SPI I/F TPM IC | ||
| 接口类型 | |||
| 音频 | 1 x 音频输出 | ||
| DP | 1 x DisplayPort 1.4: Up to 4096 x 2160@60Hz | ||
| LAN | 1 x RJ45 Type Intel I210AT 1GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I225LM/I226LM 2.5GbE LAN *Wake on LAN: Support WOL | ||
| 电源 | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input | ||
| 串口 | 1 x RS-232/422/485, COM1, DB9, 可通过BIOS选择,默认RS-232 1 x Type RS-232, DB9 | ||
| USB | 2 x USB 3.2 type A 2 x USB 2.0 type A | ||
| 看门狗 | 1~255 sec (system) | ||
| 存储空间 | |||
| HDD/SSD | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 for SSD (SATA3) | ||
| 扩展槽 | |||
| 扩展槽 | 1 x Mini-PCIe slot (full size, PCIe3.0 x1, USB2.0), with 1 x micro SIM slot 1 x M.2 E-Key 2230 for WiFi/BT module (USB2.0, PCIe3.0 x1) | ||
| 显示 | |||
| 背光寿命(h) | 标准配置:30000 高亮:50000 | 标准配置:50000(默认),30000(可选) 高亮:50000(默认),70000(可选) | 50000 |
| 对比度 | 标准配置:800:1 高亮:1200:1 | 标准配置:1500:1(默认),1000:1(可选) 高亮:1000:1 | 标准配置:1200:1 高亮:1000:1 |
| LCD尺寸 | 10.1"TFT-LCD | 12.1"TFT-LCD | 12.1"TFT-LCD宽屏 |
| 亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:450(默认),500(可选) 高亮:1000 | 标准配置:400 高亮:1000 |
| 色深(Max) | 16.7M | 标准配置:16.2M 高亮:16.7M(默认),16.2M(可选) | 16.7M |
| 最大分辨率 | 1280 x 800 | 800 x 600(默认),1024 x 768(可选) | 1280 x 800 |
| 可视角度 (H °/V° ) | 标准配置:170/170 高亮:178/178 | 标准配置:178/178 高亮:176/176(默认),178/178(可选) | 标准配置:170/170 高亮:176/176 |
| 触摸屏 | |||
| 接口 | USB | ||
| 光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | ||
| 触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | ||
| 电源 | |||
| 电源输入 | DC 9~36V | ||
| 机械规格 | |||
| 结构 | 铝压铸机箱 | ||
| 尺寸 | 285 x 189 x 75mm | 314 x 244.9 x 77mm | 328 x 227 x 78mm |
| 防护等级 | 前面板IP66 | ||
| 安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | ||
| 重量(Kg) | 2.7kg | 3.3kg | 3.27kg |
| 物理特性 | |||
| 认证 | CE/FCC, Class A | ||
| 工作温度 | -20~60°C | ||
| 相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | ||
| 储存温度 | -30~70°C | ||
| 操作系统 | |||
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 18.04 or later | |||

ARCHMI-S-810B
ARCHMI-S-812B
ARCHMI-S-812WB
| 产品规格 | ARCHMI-S-815B | ARCHMI-S-816B |
| 硬件平台 | ||
| 处理器 | Intel Celeron J6412 Quad Core Processor, 4C/4T, 2.00GHz, TDP is 10W | |
| 功耗 | 最大37W | 最大50W |
| 系统芯片 | SoC | |
| 系统内存 | 1 x SO-DIMM DDR4, 最高支持32GB 3200MHz | |
| TPM | 板载TPM2.0 SPI I/F TPM IC | |
| 接口类型 | ||
| 音频 | 1 x 音频输出 | |
| DP | 1 x DisplayPort 1.4: Up to 4096 x 2160@60Hz | |
| LAN | 1 x RJ45 Type Intel I210AT 1GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I225LM/I226LM 2.5GbE LAN *Wake on LAN: Support WOL | |
| 电源 | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input | |
| 串口 | 1 x RS-232/422/485, COM1, DB9, 可通过BIOS选择, 默认RS-232 1 x Type RS-232, DB9 | |
| USB | 2 x USB 3.2 type A 2 x USB 2.0 type A | |
| 看门狗 | 1~255 sec (system) | |
| 存储空间 | ||
HDD /SSD | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 for SSD (SATA3) | |
| 扩展槽 | ||
| 扩展槽 | 1 x Mini-PCIe slot (full size, PCIe3.0 x1, USB2.0), with 1 x micro SIM slot 1 x M.2 E-Key 2230 for WiFi/BT module (USB2.0, PCIe3.0 x1) | |
| 显示 | ||
| 背光寿命(h) | 标准配置:40000 高亮:70000 | 50000 |
| 对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:3000:1 | 1000:1 |
| LCD尺寸 | 15"TFT-LCD | 15.6"TFT-LCD |
| 亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:500 高亮:1000 |
| 色深(Max) | 16.7M | 16.7M |
| 最大分辨率 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 |
| 可 视 角 度 (H °/V° ) | 标准配置:178/178 高亮:176/176 | 标准配置:178/178 高亮:170/170 |
| 触摸屏 | ||
| 接口 | USB | |
| 光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
| 触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
| 电源 | ||
| 电源输入 | DC 9~36V | |
| 机械规格 | ||
| 结构 | 铝压铸机箱 | |
| 尺寸 | 410.2 x 310.2 x 78.7mm | 412 x 277.5 x 78mm |
| 防护等级 | 前面板IP66 | |
| 安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
| 重量(Kg) | 5kg | 4.2kg |
| 物理特性 | ||
| 认证 | CE/FCC, Class A | |
| 工作温度 | -20~60°C | |
| 相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
| 储存温度 | -30~70°C | |
| 操作系统 | ||
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 18.04 or later | ||
ARCHMI-S-815B
ARCHMI-S-816B

| 产品规格 | ARCHMI-S-817B | ARCHMI-S-818B |
| 硬件平台 | ||
| 处理器 | Intel Celeron J6412 Quad Core Processor, 4C/4T, 2.00GHz, TDP is 10W | |
| 功耗 | 最大46W | 最大60.55W |
| 系统芯片 | SoC | |
| 系统内存 | 1 x SO-DIMM DDR4, 最高支持32GB 3200MHz | |
| TPM | 板载TPM2.0 SPI I/F TPM IC | |
| 接口类型 | ||
| 音频 | 1 x 音频输出 | |
| DP | 1 x DisplayPort 1.4: Up to 4096 x 2160@60Hz | |
| LAN | 1 x RJ45 Type Intel I210AT 1GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I225LM/I226LM 2.5GbE LAN *Wake on LAN: Support WOL | |
| 电源 | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input | |
| 串口 | 1 x RS-232/422/485, COM1, DB9, 可通过BIOS选择, 默认RS-232 1 x Type RS-232, DB9 | |
| USB | 2 x USB 3.2 type A 2 x USB 2.0 type A | |
| 看门狗 | 1~255 sec (system) | |
| 存储空间 | ||
HDD /SSD | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 for SSD (SATA3) | |
| 扩展槽 | ||
| 扩展槽 | 1 x Mini-PCIe slot (full size, PCIe3.0 x1, USB2.0), with 1 x micro SIM slot 1 x M.2 E-Key 2230 for WiFi/BT module (USB2.0, PCIe3.0 x1) | |
| 显示 | ||
| 背光寿命(h) | 50000 | 50000 |
| 对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:800:1 | 1000:1 |
| LCD尺寸 | 17"TFT-LCD | 18.5"TFT-LCD |
| 亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:350 高亮:1000 |
| 色深(Max) | 16.7M | 16.7M |
| 最大分辨率 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
| 可 视 角 度 (H °/V° ) | 标准配置:160/140 高亮:170/160 | 178/178 |
| 触摸屏 | ||
| 接口 | USB | |
| 光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
| 触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
| 电源 | ||
| 电源输入 | DC 9~36V | |
| 机械规格 | ||
| 结构 | 铝压铸机箱 | |
| 尺寸 | 439 x 348 x 82mm | 499.6 x 314.6 x 82mm |
| 防护等级 | 前面板IP66 | |
| 安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
| 重量(Kg) | 5.95kg | 6.85kg |
| 物理特性 | ||
| 认证 | CE/FCC, Class A | |
| 工作温度 | -20~60°C | |
| 相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
| 储存温度 | -30~70°C | |
| 操作系统 | ||
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 18.04 or later | ||
ARCHMI-S-817B
ARCHMI-S-818B

| 产品规格 | ARCHMI-S-819B | ARCHMI-S-821B |
| 硬件平台 | ||
| 处理器 | Intel Celeron J6412 Quad Core Processor, 4C/4T, 2.00GHz, TDP is 10W | |
| 功耗 | 最大50W | 最大37W |
| 系统芯片 | SoC | |
| 系统内存 | 1 x SO-DIMM DDR4, 最高支持32GB 3200MHz | |
| TPM | 板载TPM2.0 SPI I/F TPM IC | |
| 接口类型 | ||
| 音频 | 1 x 音频输出 | |
| DP | 1 x DisplayPort 1.4: Up to 4096 x 2160@60Hz | |
| LAN | 1 x RJ45 Type Intel I210AT 1GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I225LM/I226LM 2.5GbE LAN *Wake on LAN: Support WOL | |
| 电源 | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input | |
| 串口 | 1 x RS-232/422/485, COM1, DB9, 可通过BIOS选择, 默认RS-232 1 x Type RS-232, DB9 | |
| USB | 2 x USB 3.2 type A 2 x USB 2.0 type A | |
| 看门狗 | 1~255 sec (system) | |
| 存储空间 | ||
HDD /SSD | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 for SSD (SATA3) | |
| 扩展槽 | ||
| 扩展槽 | 1 x Mini-PCIe slot (full size, PCIe3.0 x1, USB2.0), with 1 x micro SIM slot 1 x M.2 E-Key 2230 for WiFi/BT module (USB2.0, PCIe3.0 x1) | |
| 显示 | ||
| 背光寿命(h) | 50000 | 50000 |
| 对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:1200:1 | 1000:1 |
| LCD尺寸 | 19"TFT-LCD | 21.5"TFT-LCD |
| 亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:300 高亮:1000 |
| 色深(Max) | 16.7M | 16.7M |
| 最大分辨率 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
| 可 视 角 度 (H °/V° ) | 170/160 | 178/178 |
| 触摸屏 | ||
| 接口 | USB | |
| 光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
| 触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
| 电源 | ||
| 电源输入 | DC 9~36V | |
| 机械规格 | ||
| 结构 | 铝压铸机箱 | |
| 尺寸 | 468 x 380 x 82mm | 557.3 x 362.3 x 82mm |
| 防护等级 | 前面板IP66 | |
| 安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
| 重量(Kg) | 7.23kg | 6.85kg |
| 物理特性 | ||
| 认证 | CE/FCC, Class A | |
| 工作温度 | -20~60°C | 0~50℃ |
| 相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
| 储存温度 | -30~70°C | |
| 操作系统 | ||
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 18.04 or later | ||
ARCHMI-S-819B
ARCHMI-S-821B

| 产品规格 | ARCHMI-S-824B | |
| 硬件平台 | ||
| 处理器 | Intel Celeron J6412 Quad Core Processor, 4C/4T, 2.00GHz, TDP is 10W | |
| 功耗 | 最大43W | |
| 系统芯片 | SoC | |
| 系统内存 | 1 x SO-DIMM DDR4, 最高支持32GB 3200MHz | |
| TPM | 板载TPM2.0 SPI I/F TPM IC | |
| 接口类型 | ||
| 音频 | 1 x 音频输出 | |
| DP | 1 x DisplayPort 1.4: Up to 4096 x 2160@60Hz | |
| LAN | 1 x RJ45 Type Intel I210AT 1GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I225LM/I226LM 2.5GbE LAN *Wake on LAN: Support WOL | |
| 电源 | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input | |
| 串口 | 1 x RS-232/422/485, COM1, DB9, 可通过BIOS选择, 默认RS-232 1 x Type RS-232, DB9 | |
| USB | 2 x USB 3.2 type A 2 x USB 2.0 type A | |
| 看门狗 | 1~255 sec (system) | |
| 存储空间 | ||
HDD /SSD | 1 x M.2 B-Key 2242/2280 for SSD (SATA3) | |
| 扩展槽 | ||
| 扩展槽 | 1 x Mini-PCIe slot (full size, PCIe3.0 x1, USB2.0), with 1 x micro SIM slot 1 x M.2 E-Key 2230 for WiFi/BT module (USB2.0, PCIe3.0 x1) | |
| 显示 | ||
| 背光寿命(h) | 30000 | |
| 对比度 | 3000:1 | |
| LCD尺寸 | 23.8"TFT-LCD | |
| 亮度 (cd/m²) | 标准配置:250 高亮:1000 | |
| 色深(Max) | 16.7M | |
| 最大分辨率 | 标准配置:1920 x 1080 高亮:1920 x 1080, FHD | |
| 可 视 角 度 (H °/V° ) | 178/178 | |
| 触摸屏 | ||
| 接口 | USB | |
| 光传导率(%) | 90% | |
| 触摸屏类型 | 电容式 | |
| 电源 | ||
| 电源输入 | DC 9~36V | |
| 机械规格 | ||
| 结构 | 铝压铸机箱 | |
| 尺寸 | 640 x 395 x 88mm | |
| 防护等级 | 前面板IP66 | |
| 安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
| 重量(Kg) | 9.43kg | |
| 物理特性 | ||
| 认证 | CE/FCC, Class A | |
| 工作温度 | 0~60°C | |
| 相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
| 储存温度 | -30~70°C | |
| 操作系统 | ||
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 18.04 or later | ||
ARCHMI-S-824B

产品中心