● 铝压铸实心底盘
● 尺寸:7英寸/8英寸/10.1英寸/12.1英寸/15英寸/15.6英寸/17英寸/18.5英寸/19英寸/21.5英寸/23.8英寸/32英寸
● 支持电阻触摸屏、电容触摸屏和玻璃屏
● 符合IP66标准的前面板
● VGA、DVI、HDMI和DP输入
● 宽范围DC 9~36V电源输入
型号 | ARCDIS-107A | ARCDIS-108A |
系统 | ||
功耗 | ARCDIS-107AP:4W (MAX) | ARCDIS-108AP:6W (MAX) |
接口类型 | ||
Audio | 1 x line-in phone jack 1 x 扬声器(可选) | |
DP | 1 x DP | |
DVI | 1 x DVI-D(与HDMI共享) | |
HDMI | 1 x HDMI(与DVI-D共享) | |
OSD控制 | 后侧 | |
电源 | 1 x 3pin接线端子块,用于DC9~36V电源输入 | |
USB | 1 x USB type B 用于触控 | |
VGA | 1 x VGA | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 50000 | 标准配置:40000 高亮:50000 |
对比度 | 400:1 | 500:1 |
LCD尺寸 | 7"TFT-LCD | 8"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | |
色深(Max) | 262K | 16.2M |
最大分辨率 | 800 x 480 | 800 x 600 |
可视角度 (H °/V° ) | 标准配置:140/120 高亮:140/130 | 标准配置:140/120 高亮:140/125 |
触摸屏 | ||
接口 | 默认USB(可选RS-232) | |
光传导率(%) | 电容式/玻璃式:超过90% 电阻式:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式/玻璃式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸底盘 | |
尺寸 | 202 x 149 x 40mm | 231.1 x 176.1 x 50mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | VESA 75 x 75,面板安装 | |
重量(Kg) | 1.06kg | 1.8kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C |
ARCDIS-107A
ARCDIS-108A
型号 | ARCDIS-110A | ARCDIS-112A | ARCDIS-112WA |
系统 | |||
功耗 | ARCDIS-110AP:5.1W (MAX) | ARCDIS-112AP:9W (MAX) | ARCDIS-112WAP:13.2W (MAX) |
接口类型 | |||
Audio | 1 x line-in phone jack 1 x 扬声器(可选) | ||
DP | 1 x DP | ||
DVI | 1 x DVI-D(与HDMI共享) | ||
HDMI | 1 x HDMI(与DVI-D共享) | ||
OSD控制 | 后侧 | ||
电源 | 1 x 3pin接线端子块,用于DC9~36V电源输入 | ||
串口 | - | - | 1 x RS-232 DB9用于触控(可选) |
USB | 1 x USB type B 用于触控 | ||
VGA | 1 x VGA | ||
显示 | |||
背光寿命(h) | 标准配置:25000 高亮:50000 | 默认配置:50000(默认),30000(可选) 高亮:50000(默认),70000(可选) | 50000 |
对比度 | 标准配置:800:1 高亮:1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
LCD尺寸 | 10.1"TFT-LCD | 12.1"TFT-LCD | 12.1"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:450(默认),500(可选) 高亮:1000 | 标准配置:600 高亮:1000 |
色深(Max) | 16.7M | 16.7M(默认),16.2M(可选) | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 800 | 800 x 600(默认),1024 x 768(可选) | 1280 x 800 |
可视角度 (H °/V° ) | 170/170 | 176/176(默认),178/178(可选) | 标准配置:170/170 高亮:176/176 |
触摸屏 | |||
接口 | 默认USB(可选RS-232) | ||
光传导率(%) | 电容式/玻璃式:超过90% 电阻式:80% | ||
触摸屏类型 | 电容式/电阻式/玻璃式 | ||
电源 | |||
电源输入 | DC 9~36V | ||
机械规格 | |||
结构 | 铝压铸底盘 | ||
尺寸 | 285 x 189 x 48.9mm | 319 x 245 x 51.68mm | 328 x 227 x 57.6mm |
防护等级 | 前面板IP66 | ||
安装方式 | VESA 100 x 100,面板安装 | ||
重量(Kg) | 1.9kg | 2.6kg | 2.7kg |
物理特性 | |||
认证 | CE/FCC, Class A | ||
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | ||
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | ||
储存温度 | -30~70°C |
ARCDIS-110A
ARCDIS-112A
ARCDIS-112WA
型号 | ARCDIS-115A | ARCDIS-116A |
系统 | ||
功耗 | ARCDIS-115AP:9W (MAX) | ARCDIS-116AP:13W (MAX) |
接口类型 | ||
Audio | 1 x line-in phone jack 1 x 扬声器(可选) | |
DP | 1 x DP | |
DVI | 1 x DVI-D(与HDMI共享) | |
HDMI | 1 x HDMI(与DVI-D共享) | |
OSD控制 | 后侧 | |
电源 | 1 x 3pin接线端子块,用于DC9~36V电源输入 | |
USB | 1 x USB type B 用于触控 | |
VGA | 1 x VGA | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 标准配置:70000 高亮:50000 | 50000 |
对比度 | 标准配置:2000:1 高亮:800:1 | 500:1(默认),1000:1(可选) |
LCD尺寸 | 15"TFT-LCD | 15.6"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:300 高亮:1000 | 标准配置:400(默认),500(可选) 高亮:1000 |
色深(Max) | 16.2M | 16.7M |
最大分辨率 | 1024 x 768 | 1366 x 768(默认) 1920 x 1080(可选) |
可视角度 (H °/V° ) | 标准配置:176/176 高亮:160/150 | 标准配置:170/160(默认),178/178(可选) 高亮:160/160(默认),170/170(可选) |
触摸屏 | ||
接口 | 默认USB(可选RS-232) | |
光传导率(%) | 电容式/玻璃式:超过90% 电阻式:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式/玻璃式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸底盘 | |
尺寸 | 410 x 310 x 54.67mm | 412 x 277.5 x 58.9mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | VESA 100 x 100,面板安装 | |
重量(Kg) | 4.3kg | 4.4kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C |
ARCDIS-115A
ARCDIS-116A
型号 | ARCDIS-117A | ARCDIS-118A |
系统 | ||
功耗 | ARCDIS-117AP:11W (MAX) | ARCDIS-118AP:19W (MAX) |
接口类型 | ||
Audio | 1 x line-in phone jack 1 x 扬声器(可选) | |
DP | 1 x DP | |
DVI | 1 x DVI-D(与HDMI共享) | |
HDMI | 1 x HDMI(与DVI-D共享) | |
OSD控制 | 后侧 | |
电源 | 1 x 3pin接线端子块,用于DC9~36V电源输入 | |
USB | 1 x USB type B 用于触控 | |
VGA | 1 x VGA | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 标准配置:30000 高亮:50000 | 50000 |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 |
LCD尺寸 | 17"TFT-LCD | 18.5"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:300(默认),350(可选) 高亮:1000 |
色深(Max) | 标准配置:16.2M 高亮:16.7M | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 | 1366 x 768(默认) 1920 x 1080(可选) |
可视角度 (H °/V° ) | 170/160 | 170/160(默认),178/178(可选) |
触摸屏 | ||
接口 | 默认USB(可选RS-232) | |
光传导率(%) | 电容式/玻璃式:超过90% 电阻式:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式/玻璃式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝合金前挡板/铝压铸后盖 | |
尺寸 | 439 x 348 x 64.8mm | 499.6 x 314.6 x 65.4mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | VESA 100 x 100,面板安装 | |
重量(Kg) | 6kg | 6.4kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C |
ARCDIS-117A
ARCDIS-118A
型号 | ARCDIS-119A | ARCDIS-121A |
系统 | ||
功耗 | ARCDIS-119AP:17W (MAX) | ARCDIS-121AP:18W (MAX) |
接口类型 | ||
Audio | 1 x line-in phone jack 1 x 扬声器(可选) | |
DP | 1 x DP | |
DVI | 1 x DVI-D(与HDMI共享) | |
HDMI | 1 x HDMI(与DVI-D共享) | |
OSD控制 | 后侧 | |
电源 | 1 x 3pin接线端子块,用于DC9~36V电源输入 | |
USB | 1 x USB type B 用于触控 | |
VGA | 1 x VGA | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 50000 | 标准配置:30000 高亮:50000 |
对比度 | 1000:1 | 3000:1 |
LCD尺寸 | 19"TFT-LCD | 21.5"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:250 高亮:1000 |
色深(Max) | 16.7M | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
可视角度 (H °/V° ) | 170/160 | 178/178 |
触摸屏 | ||
接口 | 默认USB(可选RS-232) | |
光传导率(%) | 电容式/玻璃式:超过90% 电阻式:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式/玻璃式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝合金前挡板/铝压铸后盖 | 铝压铸后盖 |
尺寸 | 468 x 380 x 64.8mm | 557.3 x 362.3 x 64.8mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | VESA 100 x 100,面板安装 | |
重量(Kg) | 7.2kg | 7.5kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | 0~50°C |
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C |
ARCDIS-119A
ARCDIS-121A
型号 | ARCDIS-124A | ARCDIS-132A |
系统 | ||
功耗 | ARCDIS-124AP:21W (MAX) | ARCDIS-132AP:47W (MAX) |
接口类型 | ||
Audio | 1 x line-in phone jack 1 x 扬声器(可选) | 1 x line-in phone jack |
DP | 1 x DP | |
DVI | 1 x DVI-D(与HDMI共享) | |
HDMI | 1 x HDMI(与DVI-D共享) | |
OSD控制 | 后侧 | |
电源 | 1 x 3pin接线端子块,用于DC9~36V电源输入 | AC 90~264V |
USB | 1 x USB type B 用于触控 | |
VGA | 1 x VGA | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 标准配置:30000 高亮:50000 | 50000 |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 |
LCD尺寸 | 23.8"TFT-LCD | 32"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:250 高亮:1000 | 500 |
色深(Max) | 16.7M | 16.7M |
最大分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
可视角度 (H °/V° ) | 178/178 | 178/178 |
触摸屏 | ||
接口 | 默认USB | |
光传导率(%) | 电容式/玻璃式:超过90% | |
触摸屏类型 | 电容式/玻璃式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | AC 90~264V |
机械规格 | ||
结构 | 铝合金机箱前边框/钢制后盖 | 铝制前挡板RAL9007,钢制底盘RAL-9007 |
尺寸 | 640 x 395 x 44mm | 810 x 490 x 65mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | VESA 200 x 100,面板安装 | VESA 200 x 200,面板安装 |
重量(Kg) | 9.5kg | 16.4kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C | |
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C |
ARCDIS-124A
ARCDIS-132A
产品中心