● 开放式框架设计的金属前面板工业显示屏
● 尺寸:8英寸/12.1英寸/15英寸
● 可选电阻式触摸屏(USB接口或RS-232)
● OSD位于背面
● 默认直流9~36V输入
● 支持VGA、DVI、HDMI和DP输入
● VESA 75x75mm标准安装孔位
系统 | ||
功耗 | OPD-1086C(T):5W | |
接口类型 | ||
Audio | 1 x 音频线路输入电话插孔 | |
DP | 1 x DP | |
DVI | 1 x DVI-D | |
HDMI | 1 x HDMI | |
OSD控制 | 背面OSD | |
电源 | 1 x 3pin 接线端子用于DC电源输入 | |
USB | - | |
VGA | 1 x VGA | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 40000 | |
对比度 | 500:1 | |
LCD尺寸 | 8"TFT-LCD | |
亮度 (cd/m²) | 450 | |
色深(Max) | 16.2M | |
最大分辨率 | 800 x 600 | |
可 视 角 度 (H °/V° ) | 140/120 | |
触摸屏 | ||
接口 | 默认 USB 可选 RS-232 | |
光传导率(%) | 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 钢制底盘 | |
尺寸 | 208 x 191 x 42mm | |
安装方式 | VESA 75 x 75,面板安装 | |
重量(Kg) | 1.3kg | |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C |
系统 | ||
功耗 | OPD-1126A(T):13W | |
接口类型 | ||
Audio | 1 x 音频线路输入电话插孔 | |
DP | 1 x DP | |
DVI | 1 x DVI-D | |
HDMI | 1 x HDMI | |
OSD控制 | 背面OSD | |
电源 | 1 x 3pin 接线端子用于DC电源输入 | |
USB | - | |
VGA | 1 x VGA | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 30000 | |
对比度 | 1000:1 | |
LCD尺寸 | 12.1"TFT-LCD | |
亮度 (cd/m²) | 500 | |
色深(Max) | 16.7M | |
最大分辨率 | 800 x 600 | |
可 视 角 度 (H °/V° ) | 178/178 | |
触摸屏 | ||
接口 | 默认 USB 可选 RS-232 | |
光传导率(%) | 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 钢制底盘 | |
尺寸 | 300 x 250 x 38mm | |
安装方式 | VESA 75 x 75,面板安装 | |
重量(Kg) | 1.9kg | |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C | |
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C |
系统 | ||
功耗 | OPD-1156A(T):13W | |
接口类型 | ||
Audio | 1 x 音频线路输入电话插孔 | |
DP | 1 x DP | |
DVI | 1 x DVI-D | |
HDMI | 1 x HDMI | |
OSD控制 | 背面OSD | |
电源 | 1 x 3pin 接线端子用于DC电源输入 | |
USB | - | |
VGA | 1 x VGA | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 70000 | |
对比度 | 2000:1 | |
LCD尺寸 | 15"TFT-LCD | |
亮度 (cd/m²) | 300 | |
色深(Max) | 16.2M | |
最大分辨率 | 1024 x 768 | |
可 视 角 度 (H °/V° ) | 176/176 | |
触摸屏 | ||
接口 | 默认 USB 可选 RS-232 | |
光传导率(%) | 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 钢制底盘 | |
尺寸 | 357 x 291 x 56.2mm | |
安装方式 | VESA 75 x 75,面板安装 | |
重量(Kg) | 3.7kg | |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A | |
工作温度 | 0~50°C | |
相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C |
产品中心