● 无风扇紧凑型工业平板电脑
● 尺寸:10.1/15.6/21.5英寸
● Intel Celeron J6412 (2.0GHz, 1.5MB L2 cache) 处理器
● 1 x 260-pin SO-DIMM DDR4 插槽, 最高支持32GB 3200MHz
● IP66防护等级的纯平前面板
● 支持M.2 E-key/B-key 扩展插槽
● 支持TPM2.0硬件安全
● 宽范围9~36V直流电源输入
● 可选高亮度1000尼特
系统 | |
CPU | Intel Celeron J6412 (2.0GHz, 1.5MB L2 cache) |
功率(W) | AUHMI-810BP: 35W |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持 32GB DDR4 3200MHz |
TPM | TPM2.0 |
I/O接口 | |
Audio | 1 x 音频线路输出 |
DP | 1 x DP,支持DP++ |
LAN | 2 x 2.5GbE LAN RJ-45 |
Power | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 |
串口 | 1 x RS-232/422/485(默认RS-232,可通过BIOS选择) |
USB | 2 x USB 3.2 Gen2 type A 2 x USB 2.0 type A |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x M.2 B-Key 2280 (支持 SATA3) |
扩展 | |
板载扩展总线 | 1 x M.2 E-key 1 x M.2 B-key 1 x Nano SIM slot |
显示 | |
背光寿命(hrs) | 标准配置:30000 高亮:50000 |
对比度 | 标准配置:800:1 高亮:1300:1 |
LCD 尺寸 | 10.1" TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 |
色深 (Max) | 标准配置:16.7M 高亮:16.2M |
最大分辨率 | 1280 x 800 |
可视角度 (H °/V° ) | 170/170 |
触摸屏 | |
触控类型 | 电容式触摸屏 |
接口 | USB |
光传导率 (%) | 超过90% |
电源 | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸底座 |
安装方式 | VESA mount 100 x 100、面板安装 |
防护等级 | 前面板IP66 |
尺寸 (mm) | 269 x 189 x 51mm |
重量(Kg) | 2.4Kg |
物理特性 | |
工作温度(°C) | 0~50℃ / -20~60℃(可选) |
储存温度(°C) | -30~70℃ |
储存湿度 | 10~95% @40 °C, 非冷凝 |
认证 | CE/FCC, Class B |
操作系统 | |
Windows10 IoT, Windows11 IoT |
系统 | |
CPU | Intel Celeron J6412 (2.0GHz, 1.5MB L2 cache) |
功率(W) | AUHMI-816BP: 40W |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持 32GB DDR4 3200MHz |
TPM | TPM2.0 |
I/O接口 | |
Audio | 1 x 音频线路输出 |
DP | 1 x DP,支持DP++ |
LAN | 2 x 2.5GbE LAN RJ-45 |
Power | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 |
串口 | 1 x RS-232/422/485(默认RS-232,可通过BIOS选择) |
USB | 2 x USB 3.2 Gen2 type A 2 x USB 2.0 type A |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x M.2 B-Key 2280 (支持 SATA3) |
扩展 | |
板载扩展总线 | 1 x M.2 E-key 1 x M.2 B-key 1 x Nano SIM slot |
显示 | |
背光寿命(hrs) | 50000 |
对比度 | 500:1(默认) 1000:1(可选) |
LCD 尺寸 | 15.6" TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:400(默认),500(可选) 高亮:1000 |
色深 (Max) | 16.7M |
最大分辨率 | 1366 x 768(默认) 1920 x 1080(可选) |
可视角度 (H °/V° ) | 标准配置:170/160(默认),178/178(可选) 高亮:160/160(默认),170/170(可选) |
触摸屏 | |
触控类型 | 电容式触摸屏 |
接口 | USB |
光传导率 (%) | 超过90% |
电源 | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸底座 |
安装方式 | VESA mount 100 x 100、面板安装 |
防护等级 | 前面板IP66 |
尺寸 (mm) | 405 x 256 x 59mm |
重量(Kg) | 3.7Kg |
物理特性 | |
工作温度(°C) | 0~50℃ / -20~60℃(可选) |
储存温度(°C) | -30~70℃ |
储存湿度 | 10~95% @40 °C, 非冷凝 |
认证 | CE/FCC, Class B |
操作系统 | |
Windows10 IoT, Windows11 IoT |
系统 | |
CPU | Intel Celeron J6412 (2.0GHz, 1.5MB L2 cache) |
功率(W) | AUHMI-821BP: 50W |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 1 x 260-pin SO-DIMM,最高支持 32GB DDR4 3200MHz |
TPM | TPM2.0 |
I/O接口 | |
Audio | 1 x 音频线路输出 |
DP | 1 x DP,支持DP++ |
LAN | 2 x 2.5GbE LAN RJ-45 |
Power | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 |
串口 | 1 x RS-232/422/485(默认RS-232,可通过BIOS选择) |
USB | 2 x USB 3.2 Gen2 type A 2 x USB 2.0 type A |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x M.2 B-Key 2280 (支持 SATA3) |
扩展 | |
板载扩展总线 | 1 x M.2 E-key 1 x M.2 B-key 1 x Nano SIM slot |
显示 | |
背光寿命(hrs) | 50000 |
对比度 | 1000:1 |
LCD 尺寸 | 21.5" TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:250 高亮:1000 |
色深 (Max) | 16.7M |
最大分辨率 | 1980 x 1080 |
可视角度 (H °/V° ) | 178/178 |
触摸屏 | |
触控类型 | 电容式触摸屏 |
接口 | USB |
光传导率 (%) | 超过90% |
电源 | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸底座 |
安装方式 | VESA mount 100 x 100、面板安装 |
防护等级 | 前面板IP66 |
尺寸 (mm) | 541 x 333 x 59mm |
重量(Kg) | 6.5Kg |
物理特性 | |
工作温度(°C) | 0~50℃ |
储存温度(°C) | -30~70℃ |
储存湿度 | 10~95% @40 °C, 非冷凝 |
认证 | CE/FCC, Class B |
操作系统 | |
Windows10 IoT, Windows11 IoT |
产品中心