● 专为食品安全环境设计的紧凑型不锈钢平板电脑
● 尺寸:7英寸/10.1英寸/12.1英寸/15英寸/15.6英寸/17英寸/18.5英寸/19英寸/21.5英寸
● Intel Celeron N2930 (2M cache, 2.0 GHz) 处理器
● 板载4GB DDR3L SDRAM
● IP66/IP69防护等级的纯平前面板
● 宽范围9~36V直流电源输入
硬件平台 | ||
处理器 | Intel Celeron N2930 处理器 (2M Cache, 1.83GHz) | |
功耗 | FABS-807P:30W(MAX) | |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 板载4GB DDR3L SDRAM | |
接口类型 | ||
音频 | ||
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 | |
串口 | 1 x RS-232/422/485 DB-9,默认RS-232(COM1) 1 x RS-232 DB-9(COM2) | |
USB | 2 x USB 3.0 type A | |
存储空间 | ||
HDD/SSD | 1 x MO-297 SSD 可移动设备:1 x 内置Micro SD插槽 | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe 插槽 ( 全尺寸 ) 1 x Micro SIM slot | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 40000 | |
对比度 | 1000:1 | |
LCD尺寸 | 7"TFT-LCD | |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | |
色深(Max) | 262K | |
最大分辨率 | 800 x 480 | |
可视角度 (H °/V° ) | 160/160 | |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 304不锈钢前面板(默认) 316不锈钢前面板(可选) 铝压铸后盖 | |
尺寸 | 217 x 163 x 40mm | |
防护等级 | 前面板IP66/IP69K | |
安装方式 | 面板安装,VESA 75 x 75 | |
重量(Kg) | 1.6kg | |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A 符合EN 1672-2标准 (P) | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60℃(可选) | |
相对湿度 | 10~90%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70℃ | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT |
产品规格 | FABS-810 | FABS-812 |
硬件平台 | ||
处理器 | Intel Celeron N2930 处理器 (2M Cache, 1.83GHz) | |
功耗 | FABS-810P: 30W (MAX) | FABS-812P: 34W (MAX) |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 板载4GB DDR3L SDRAM | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 | |
串口 | 1 x RS-232/422/485 DB-9,默认RS-232(COM1) 1 x RS-232 DB-9(COM2) | |
USB | 2 x USB 3.0 type A | |
存储空间 | ||
HDD/SSD | 1 x 2.5"SATA HDD space 可移动设备:1 x 内置Micro SD插槽 | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe ( 全尺寸 ) 1 x Micro SIM slot | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 标准配置:30000 高亮:50000 | 标准配置:50000(默认),30000(可选) 高亮:50000(默认),70000(可选) |
对比度 | 标准配置:800:1 高亮:1300:1 | 1000:1 |
LCD尺寸 | 10.1"TFT-LCD | 12.1"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:450(默认),500(可选) 高亮:1000 |
色深(Max) | 16.7M | 16.7M(默认),16.2M(可选) |
最大分辨率 | 1280 x 800 | 800 x 600(默认),1024 x 768(可选) |
可视角度 (H °/V° ) | 170/170 | 176/176(默认),178/178(可选) |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 304不锈钢前面板(默认) 316不锈钢前面板(可选) 铝压铸后盖 | |
尺寸 | 296 x 200 x 46.9mm | 331 x 257 x 52mm |
防护等级 | 前面板IP66/IP69K | |
安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
重量(Kg) | 3.4kg | |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A 符合EN 1672-2标准(可选) | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~90%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT |
FABS-810
FABS-812
产品规格 | FABS-815 | FABS-816 |
硬件平台 | ||
处理器 | Intel Celeron N2930 处理器 (2M Cache, 1.83GHz) | |
功耗 | FABS-815P: 37W (MAX) | FABS-816P: 38W (MAX) |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 板载4GB DDR3L SDRAM | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 | |
串口 | 1 x RS-232/422/485 DB-9,默认RS-232(COM1) 1 x RS-232 DB-9(COM2) | |
USB | 2 x USB 3.0 type A | |
存储空间 | ||
HDD/SSD | 1 x 2.5"SATA HDD space 可移动设备:1 x 内置Micro SD插槽 | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe ( 全尺寸 ) 1 x Micro SIM slot | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 70000 | 50000 |
对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:800:1 | 500:1(默认),1000:1(可选) |
LCD尺寸 | 15"TFT-LCD | 15.6"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:300 高亮:1000 | 标准配置:400(默认),500(可选) 高亮:1000 |
色深(Max) | 标准配置:16.2M 高亮:16.7M | 16.7M |
最大分辨率 | 1024 x 768 | 1366 x 768(默认),1920 x 1080(可选) |
可视角度 (H °/V° ) | 176/176 | 标准配置:170/160(默认),178/178(可选) 高亮:160/160(默认),170/170(可选) |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 304不锈钢前面板(默认) 316不锈钢前面板(可选) 铝压铸后盖 | |
尺寸 | 422 x 322 x 54.1mm | 424 x 289.5 x 58.1mm |
防护等级 | 前面板IP66/IP69K | |
安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
重量(Kg) | 5.1kg | 5.2kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A 符合EN 1672-2标准(可选) | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~90%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT |
FABS-815
FABS-816
产品规格 | FABS-817 | FABS-818 |
硬件平台 | ||
处理器 | Intel Celeron N2930 处理器 (2M Cache, 1.83GHz) | |
功耗 | FABS-817P: 40W (MAX) | FABS-818P: 51W (MAX) |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 板载4GB DDR3L SDRAM | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
LAN | 2 x 2GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 | |
串口 | 1 x RS-232/422/485 DB-9,默认RS-232(COM1) 1 x RS-232 DB-9(COM2) | |
USB | 2 x USB 3.0 type A | |
存储空间 | ||
HDD/SSD | 1 x 2.5"SATA HDD space 可移动设备:1 x 内置Micro SD插槽 | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe ( 全尺寸 ) 1 x Micro SIM slot | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 标准配置:30000 高亮:50000 | 标准配置:50000 高亮:50000(默认),40000(可选) |
对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:800:1 | 1000:1 |
LCD尺寸 | 17"TFT-LCD | 18.5"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:300(默认),350(可选) 高亮:1000 |
色深(Max) | 标准配置:16.2M 高亮:16.7M | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 | 1366 x 768(默认),1920 x 1080(可选) |
可视角度 (H °/V° ) | 标准配置:170/160 高亮:140/140 | 170/160(默认),178/178(可选) |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 304不锈钢前面板(默认) 316不锈钢前面板(可选) 铝压铸后盖 | |
尺寸 | 449.4 x 358.4 x 63.8mm | 510 x 325 x 63.7mm |
防护等级 | 前面板IP66/IP69K | |
安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
重量(Kg) | 6.4kg | 6.9kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A 符合EN 1672-2标准(可选) | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~90%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT |
FABS-817
FABS-818
产品规格 | FABS-819 | FABS-821 |
硬件平台 | ||
处理器 | Intel Celeron N2930 处理器 (2M Cache, 1.83GHz) | |
功耗 | FABS-819P: 44W (MAX) | FABS-821P: 44W (MAX) |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 板载4GB DDR3L SDRAM | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 | |
串口 | 1 x RS-232/422/485 DB-9,默认RS-232(COM1) 1 x RS-232 DB-9(COM2) | |
USB | 2 x USB 3.0 type A | |
存储空间 | ||
HDD/SSD | 1 x 2.5"SATA HDD space 可移动设备:1 x 内置Micro SD插槽 | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe ( 全尺寸 ) 1 x Micro SIM slot | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 50000 | 50000 |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 |
LCD尺寸 | 19"TFT-LCD | 21.5"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:250 高亮:1000 |
色深(Max) | 16.7M | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
可视角度 (H °/V° ) | 170/160 | 178/178 |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 304不锈钢前面板(默认) 316不锈钢前面板(可选) 铝压铸后盖 | |
尺寸 | 485 x 398 x 63.8mm | 573.8 x 378.8 x 59.8mm |
防护等级 | 前面板IP66/IP69K | |
安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
重量(Kg) | 7.7kg | 8kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A 符合EN 1672-2标准(可选) | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C | 0~50°C |
相对湿度 | 10~90%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT |
FABS-819
FABS-821
产品中心