● TFT-LCD 模块化工业平板电脑
● 尺寸:15英寸/15.6英寸/17英寸/21.5英寸
● Intel 6th/7th Core i3/i5/i7 Socket type 处理器
● 支持PCT/RTW/AR Glass
● 前面板IP66防护等级
● 可选配WIFI/蓝牙/扬声器
● 支持2个扩展插槽
● DC9~36V电源输入,可选配AC电源输入
● 操作系统: Windows embedded 7、Windows embedded 8.1、Windows 10 IoT Enterprise
系统 | |
CPU | Intel 6th Gen. Core i3/i5/i7 处理器 Intel 7th Gen. Core i3/i5/i7 处理器 |
系统芯片 | Intel Q170 |
系统内存 | 2 x 260-pin SO-DIMM,最高32GB DDR4 2133 MHz SDRAM |
I/O | |
Audio | 1 x 线路输出/麦克风输入 |
HDMI | 1 x HDMI带盖 |
LAN | 2 x RJ45 GbE LAN |
Power | 1 x 2-pin 接线端子用于外部电源开关 1 x 3-pin 接线端子电源连接器 1 x 电源开关 |
串口 | 1 x DB9 RS-232/422/485,默认RS-232 1 x DB9 RS-232 1 x DB9 RS-422/485,默认RS-485 |
USB | 4 x USB3.0 type A |
VGA | 1 x DB15 VGA |
存储空间 | |
HDD/SSD | 2 x 2.5" SATA HDD, 支持 RAID 0,1,5 (易于访问的存储设计) |
扩展 | |
扩展槽 | 1 x Full-size Mini PCle (PCIe/USB/SATA, 默认SATA) 1 x Half-size Mini PCle (PCIe/USB, 默认PCIe) 1 x SIM slot 可选 (wifi/BT/4G and antenna在背面) 1 x PCIe x1 and 1 x PCle x16 slot via TB-560E11E161 (默认) |
显示 | |
背光寿命(小时) | 标准配置:70000 高亮:50000 |
对比度 | 标准配置:2000:1 高亮:800:1 |
显示器尺寸 | 15" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:300 高亮:1000 |
最大色彩数 | 标准配置:16.2M 高亮:262K/16.7M |
最大分辨率 | 1024 x 768 |
视角 (H°/V°) | 标准配置:160/150 高亮:176/176 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃面板触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V,可选配AC电源输入 |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸前面板和钢制底盘,不锈钢前面板(可选) |
尺寸 (mm) | 410 x 310 x 96.7mm |
防护等级 | 前面板IP66 |
安装方式 | 面板安装 |
重量(Kg) | 6.3Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C |
储存湿度 | 10 to 95% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows embedded 7、Windows embedded 8.1、Windows 10 IoT Enterprise |
系统 | |
CPU | Intel 6th Gen. Core i3/i5/i7 处理器 Intel 7th Gen. Core i3/i5/i7 处理器 |
系统芯片 | Intel Q170 |
系统内存 | 2 x 260-pin SO-DIMM,最高32GB DDR4 2133 MHz SDRAM |
I/O | |
Audio | 1 x 线路输出/麦克风输入 |
HDMI | 1 x HDMI带盖 |
LAN | 2 x RJ45 GbE LAN |
Power | 1 x 2-pin 接线端子用于外部电源开关 1 x 3-pin 接线端子电源连接器 1 x 电源开关 |
串口 | 1 x DB9 RS-232/422/485,默认RS-232 1 x DB9 RS-232 1 x DB9 RS-422/485,默认RS-485 |
USB | 4 x USB3.0 type A |
VGA | 1 x DB15 VGA |
存储空间 | |
HDD/SSD | 2 x 2.5" SATA HDD, 支持 RAID 0,1,5 (易于访问的存储设计) |
扩展 | |
扩展槽 | 1 x Full-size Mini PCle (PCIe/USB/SATA, 默认SATA) 1 x Half-size Mini PCle (PCIe/USB, 默认PCIe) 1 x SIM slot 可选 (wifi/BT/4G and antenna在背面) 1 x PCIe x1 and 1 x PCle x16 slot via TB-560E11E161 (默认) |
显示 | |
背光寿命(小时) | 50000 |
对比度 | 500:1 |
显示器尺寸 | 15.6" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:300(typ)/240(min) 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 标准配置:1366 x 768,1920 x 1080(可选) 高亮:1366 x 768 |
视角 (H°/V°) | 160/160 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃面板触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V,可选配AC电源输入 |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸前面板和钢制底盘,不锈钢前面板(可选) |
尺寸 (mm) | 412 x 277.5 x 96mm |
防护等级 | 前面板IP66 |
安装方式 | 面板安装 |
重量(Kg) | 6.5Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C |
储存湿度 | 10 to 95% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows embedded 7、Windows embedded 8.1、Windows 10 IoT Enterprise |
系统 | |
CPU | Intel 6th Gen. Core i3/i5/i7 处理器 Intel 7th Gen. Core i3/i5/i7 处理器 |
系统芯片 | Intel Q170 |
系统内存 | 2 x 260-pin SO-DIMM,最高32GB DDR4 2133 MHz SDRAM |
I/O | |
Audio | 1 x 线路输出/麦克风输入 |
HDMI | 1 x HDMI带盖 |
LAN | 2 x RJ45 GbE LAN |
Power | 1 x 2-pin 接线端子用于外部电源开关 1 x 3-pin 接线端子电源连接器 1 x 电源开关 |
串口 | 1 x DB9 RS-232/422/485,默认RS-232 1 x DB9 RS-232 1 x DB9 RS-422/485,默认RS-485 |
USB | 4 x USB3.0 type A |
VGA | 1 x DB15 VGA |
存储空间 | |
HDD/SSD | 2 x 2.5" SATA HDD, 支持 RAID 0,1,5 (易于访问的存储设计) |
扩展 | |
扩展槽 | 1 x Full-size Mini PCle (PCIe/USB/SATA, 默认SATA) 1 x Half-size Mini PCle (PCIe/USB, 默认PCIe) 1 x SIM slot 可选 (wifi/BT/4G and antenna在背面) 1 x PCIe x1 and 1 x PCle x16 slot via TB-560E11E161 (默认) |
显示 | |
背光寿命(小时) | 50000 |
对比度 | 标准配置:800:1 高亮:1000:1 |
显示器尺寸 | 17" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:350 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 |
视角 (H°/V°) | 标准配置:160/140 高亮:170/160 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃面板触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V,可选配AC电源输入 |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸前面板和钢制底盘,不锈钢前面板(可选) |
尺寸 (mm) | 439 x 348 x 95mm |
防护等级 | 前面板IP66 |
安装方式 | 面板安装 |
重量(Kg) | 7.6Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C |
储存湿度 | 10 to 95% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows embedded 7、Windows embedded 8.1、Windows 10 IoT Enterprise |
系统 | |
CPU | Intel 6th Gen. Core i3/i5/i7 处理器 Intel 7th Gen. Core i3/i5/i7 处理器 |
系统芯片 | Intel Q170 |
系统内存 | 2 x 260-pin SO-DIMM,最高32GB DDR4 2133 MHz SDRAM |
I/O | |
Audio | 1 x 线路输出/麦克风输入 |
HDMI | 1 x HDMI带盖 |
LAN | 2 x RJ45 GbE LAN |
Power | 1 x 2-pin 接线端子用于外部电源开关 1 x 3-pin 接线端子电源连接器 1 x 电源开关 |
串口 | 1 x DB9 RS-232/422/485,默认RS-232 1 x DB9 RS-232 1 x DB9 RS-422/485,默认RS-485 |
USB | 4 x USB3.0 type A |
VGA | 1 x DB15 VGA |
存储空间 | |
HDD/SSD | 2 x 2.5" SATA HDD, 支持 RAID 0,1,5 (易于访问的存储设计) |
扩展 | |
扩展槽 | 1 x Full-size Mini PCle (PCIe/USB/SATA, 默认SATA) 1 x Half-size Mini PCle (PCIe/USB, 默认PCIe) 1 x SIM slot 可选 (wifi/BT/4G and antenna在背面) 1 x PCIe x1 and 1 x PCle x16 slot via TB-560E11E161 (默认) |
显示 | |
背光寿命(小时) | 标准配置:30000 高亮:50000 |
对比度 | 3000:1 |
显示器尺寸 | 21.5" TFT-LCD |
亮度(cd/㎡) | 标准配置:250 高亮:1000 |
最大色彩数 | 16.7M |
最大分辨率 | 1920 x 1080 |
视角 (H°/V°) | 178/178 |
触摸屏(可选) | |
接口 | USB |
光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80% |
触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃面板触控 |
Power | |
电源输入 | DC 9~36V,可选配AC电源输入 |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸前面板和钢制底盘,不锈钢前面板(可选) |
尺寸 (mm) | 557.3 x 362.3 x 99.8mm |
防护等级 | 前面板IP66 |
安装方式 | 面板安装 |
重量(Kg) | 8.7Kg |
环境 | |
认证 | CE/FCC Class A |
工作温度(°C) | 0~50°C |
储存湿度 | 10 to 95% @ 40°C, 无冷凝 |
储存温度(°C) | -30~70°C |
操作系统 | |
操作系统 | Windows embedded 7、Windows embedded 8.1、Windows 10 IoT Enterprise |
产品中心