● 无风扇紧凑型工业平板电脑
● 尺寸:7英寸/8英寸/10.1英寸/12.1英寸/15英寸/15.6英寸/17英寸/18.5英寸/19英寸/21.5英寸
● Intel Celeron N2930 / Atom E3845 (可选) 处理器
● 板载4GB/8GB DDR3L 1333MHz
● IP66防护等级的纯平前面板
● 可选具有7H抗刮擦表面的电容式触摸屏
● 宽范围9~36V直流电源输入
● 可选高亮度1000尼特
产品规格 | ARCHMI-807 | ARCHMI-808 |
硬件平台 | ||
处理器 | Intel Celeron N2930 (2M Cache,1.83GHz) Intel Atom E3845 (2M Cache,1.91GHz) | |
功耗 | ARCHMI-807P:28W(MAX) | ARCHMI-808P:26W(MAX) |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 板载4GB DDR3L SDRAM,最高支持8GB | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 | |
串口 | 1 x RS-232/422/485 DB9 (COM1), 默认RS-232 1 x RS-232 DB9 (COM2) | |
USB | 2 x USB 3.0 type A | |
存储空间 | ||
HDD/SSD | 1 x MO-297 SSD 可移动装置:1 x Micro SD card slot,最高支持32GB | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe 插槽 ( 全尺寸 ) 1 x Micro SIM 插槽 | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 40000 | 标准配置:40000 高亮:20000 |
对比度 | 1000:1 | 500:1 |
LCD尺寸 | 7"TFT-LCD | 8"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:450 高亮:1000 |
色深(Max) | 262K | 16.2M |
最大分辨率 | 800 x 480 | 800 x 600 |
可视角度 (H °/V° ) | 160/160 | 140/130 |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸机箱 | |
尺寸 | 202 x 149 x 40mm | 231.1 x 176.1 x 50mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | 面板安装,VESA 75 x 75 | |
重量(Kg) | 1.2kg | 1.9kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A/UL | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~90%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT |
ARCHMI-807
ARCHMI-808
产品规格 | ARCHMI-810 | ARCHMI-812 |
硬件平台 | ||
处理器 | Intel Celeron N2930 (2M Cache,1.83GHz) Intel Atom E3845 (2M Cache,1.91GHz) | |
功耗 | ARCHMI-810P:28W(MAX) | ARCHMI-812P:32W(MAX) |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 板载4GB DDR3L SDRAM,最高支持8GB | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 接线端子连接器 1 x 2-pin 电源开关连接器 | |
串口 | 1 x RS-232/422/485 DB9 (COM1), 默认RS-232 1 x RS-232 DB9 (COM2) | |
USB | 2 x USB 3.0 type A | |
存储空间 | ||
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD 可移动装置:1 x Micro SD card slot,最高支持32GB | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe 插槽 ( 全尺寸 ) 1 x Micro SIM 插槽 | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 标准配置:30000 高亮:50000 | 标准配置:50000(默认),30000(可选) 高亮:50000(默认),70000(可选) |
对比度 | 标准配置:800:1 高亮:1300:1 | 1000:1 |
LCD尺寸 | 10.1"TFT-LCD | 12.1"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:450(默认),500(可选) 高亮:1000 |
色深(Max) | 标准配置:16.7M 高亮:16.2M | 16.7M(默认),16.2M(可选) |
最大分辨率 | 1280 x 800 | 800 x 600(默认),1024 x 768(可选) |
可视角度 (H °/V° ) | 170/170 | 176/176(默认),178/178(可选) |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸机箱 | |
尺寸 | 285 x 189 x 48.9mm | 319 x 245 x 51.7mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
重量(Kg) | 1.7kg | 3.1kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A/UL | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~90%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT |
ARCHMI-810
ARCHMI-812
产品规格 | ARCHMI-815 | ARCHMI-816A |
硬件平台 | ||
处理器 | Intel Celeron N2930 (2M Cache,1.83GHz) Intel Atom E3845 (2M Cache,1.91GHz) | |
功耗 | ARCHMI-815P:30W(MAX) | ARCHMI-816P:35W(MAX) |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 板载4GB DDR3L SDRAM,最高支持8GB | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 直流电源输入 1 x 2-pin 电源开关按钮连接器 | |
串口 | 1 x RS-232/422/485 DB9 (COM1), 默认RS-232 1 x RS-232 DB9 (COM2) | |
USB | 2 x USB 3.0 type A | |
存储空间 | ||
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD 可移动装置:1 x Micro SD card slot,最高支持32GB | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe 插槽 ( 全尺寸 ) 1 x Micro SIM | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 70000 | 50000 |
对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:800:1 | 500:1/1000:1 |
LCD尺寸 | 15"TFT-LCD | 15.6"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:300 高亮:1000 | 标准配置:400(默认),500(可选) 高亮:1000 |
色深(Max) | 标准配置:16.2M 高亮:16.7M | 16.7M |
最大分辨率 | 1024 x 768 | 1366 x 768(默认),1920 x 1080(可选) |
可视角度 (H °/V° ) | 176/176 | 标准配置:170/160(默认),178/178(可选) 高亮:160/160(默认),170/170(可选) |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸机箱 | |
尺寸 | 410 x 310 x 54.67mm | 412 x 277.5 x 58.9mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
重量(Kg) | 3.1kg | 4.9kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A/UL | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~90%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT |
ARCHMI-815
ARCHMI-816
产品规格 | ARCHMI-817 | ARCHMI-818 |
硬件平台 | ||
处理器 | Intel Celeron N2930 (2M Cache,1.83GHz) Intel Atom E3845 (2M Cache,1.91GHz) | |
功耗 | ARCHMI-817P:38W(MAX) | ARCHMI-818P:45W(MAX) |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 板载4GB DDR3L SDRAM,最高支持8GB | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 直流电源输入 1 x 2-pin 电源开关按钮连接器 | |
串口 | 1 x RS-232/422/485 DB9 (COM1), 默认RS-232 1 x RS-232 DB9 (COM2) | |
USB | 2 x USB 3.0 type A | |
存储空间 | ||
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD 可移动装置:1 x Micro SD card slot,最高支持32GB | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe 插槽 ( 全尺寸 ) 1 x Micro SIM | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 标准配置:30000 高亮:50000 | 标准配置:50000 高亮:50000(默认),40000(可选) |
对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:800:1 | 1000:1 |
LCD尺寸 | 17"TFT-LCD | 18.5"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 300(默认),350(可选) 高亮:1000 |
色深(Max) | 标准配置:16.2M 高亮:16.7M | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 | 1366 x 768(默认),1920 x 1080(可选) |
可视角度 (H °/V° ) | 标准配置:170/160 高亮:140/140 | 170/160(默认),178/178(可选) |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝制机箱 | |
尺寸 | 439 x 348 x 64.8mm | 499.6 x 314.6 x 59.9mm 高亮:499.6 x 314.6 x 72mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
重量(Kg) | 6.02kg | 6kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A/CB/UL | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
相对湿度 | 10~90%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT |
ARCHMI-817
ARCHMI-818
ARCHMI-818(高亮)
产品规格 | ARCHMI-819 | ARCHMI-821 |
硬件平台 | ||
处理器 | Intel Celeron N2930 (2M Cache,1.83GHz) Intel Atom E3845 (2M Cache,1.91GHz) | |
功耗 | 42W(MAX) | |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 板载4GB DDR3L SDRAM,最高支持8GB | |
接口类型 | ||
音频 | 1 x 音频输出 | |
LAN | 2 x GbE LAN RJ-45 | |
电源接口 | 1 x 3-pin 直流电源输入 1 x 2-pin 电源开关按钮连接器 | |
串口 | 1 x RS-232/422/485 DB9 (COM1), 默认RS-232 1 x RS-232 DB9 (COM2) | |
USB | 2 x USB 3.0 type A | |
存储空间 | ||
HDD/SSD | 1 x 2.5" SATA3 HDD 可移动装置:1 x Micro SD card slot,最高支持32GB | |
扩展槽 | ||
板载扩展总线 | 1 x mini-PCIe 插槽 ( 全尺寸 ) 1 x Micro SIM | |
显示 | ||
背光寿命(h) | 50000 | 标准配置:50000 高亮:30000 |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 |
LCD尺寸 | 19"TFT-LCD | 21.5"TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 | 标准配置:250 高亮:1000 |
色深(Max) | 16.7M | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
可视角度 (H °/V° ) | 170/160 | 178/178 |
触摸屏 | ||
接口 | USB | |
光传导率(%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
触摸屏类型 | 电容式/电阻式 | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝制机箱 | |
尺寸 | 468 x 380 x 64.8mm | 557.3 x 362.3 x 64.8mm |
防护等级 | 前面板IP66 | |
安装方式 | 面板安装,VESA 100 x 100 | |
重量(Kg) | 6kg | 7.5kg |
物理特性 | ||
认证 | CE/FCC, Class A/CB/UL | |
工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | 0~50°C |
相对湿度 | 10~90%@40°C,非冷凝 | |
储存温度 | -30~70°C | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT |
ARCHMI-819
ARCHMI-821
产品中心